Tendencija 09/06/2023 u 14:00
VREME | TEMPE- RATURA °C |
BRZINA- VETRA m/s |
UDAR m/s |
PRAVAC- VETRA |
VLAŽ- NOST % |
PRITI- SAK hPa |
KIŠA mm |
Trenutno | 23.4 | 1.0 | 2.1 | ZJZ | 76 | 1013.9 | 0.3 |
5 minuta ranije | 23.3 | 1.0 | 2.1 | ZJZ | 76 | 1014.1 | 0.3 |
10 minuta ranije | 23.3 | 1.0 | 2.1 | ZJZ | 76 | 1014.1 | 0.3 |
15 minuta ranije | 23.3 | 1.0 | 2.1 | ZJZ | 76 | 1014.1 | 0.3 |
20 minuta ranije | 23.3 | 1.0 | 2.1 | ZJZ | 75 | 1014.1 | 0.3 |
30 minuta ranije | 23.6 | 1.0 | 2.1 | ZJZ | 74 | 1014.1 | 0.3 |
45 minuta ranije | 23.8 | 1.0 | 2.1 | ZJZ | 74 | 1014.2 | 0.3 |
60 minuta ranije | 23.8 | 1.0 | 2.1 | ZJZ | 75 | 1014.5 | 0.3 |
75 minuta ranije | 23.5 | 1.0 | 2.1 | ZJZ | 77 | 1014.5 | 0.3 |
90 minuta ranije | 22.0 | 1.0 | 2.1 | ZJZ | 78 | 1014.7 | 0.3 |
105 minuta ranije | 21.5 | 1.0 | 2.1 | ZJZ | 78 | 1014.8 | 0.3 |
120 minuta ranije | 21.3 | 1.0 | 2.1 | ZJZ | 77 | 1015.0 | 0.3 |
Statistika i rekordi
KIŠA | ISTORIJA PADAVINA | ||
Danas | 0.3 mm (0.0 mm poslednji sat) | Danas | 0 dana bez padavina 09/06/2023 06:36 |
Juče | 0.1 mm | Nedelja | 5.4 mm tokom 7 dana. |
mesec | 6.2 mm (6 dana sa padavinama) | mesec | 0.0 mm poslednji mesec. |
Godina | 214.4 mm ( 77 dana sa padavinama) | Godina | 0.0 mm ukupno prošle godine u ovo vreme. |
TEMPERATURA MAKS. | TROPSKI DANI OVOG MESECA | ||
Danas | 24.0 °C u 13:01 | Maks > 30 °C | 0 dana |
Juče | 26.2 °C u 12:58 | Maks > 25 °C | 7 dana |
mesec | 29.0 °C na 02/06/2023 | Najtopliji dan | 23.8 °C na 01/06/2023 |
Godina | 29.0 °C na 21/05/2023 | Najtoplija noć | 19.9 °C na 06/06/2023 |
TEMPERATURA MIN. | LEDENIH DANA OVOG MESECA | ||
Danas | 16.6 °C u 04:15 | Min < 0 °C | 0 dana |
Juče | 15.3 °C u 04:24 | Min < -15 °C | 0 dana |
mesec | 11.8 °C na 04/06/2023 | Najhladniji dan | 20.4 °C na 06/06/2023 |
Godina | -8.0 °C na 10/02/2023 | Najhladnija noć | 16.1 °C na 04/06/2023 |
PRITISAK MAKS. | OSEĆAJ MIN. | ||
Danas | 1015.2 hPa u 10:08 | Danas | 16.6 °C u 04:15 |
Juče | 1017.0 hPa u 00:02 | Juče | 15.3 °C u 04:24 |
mesec | 1021.9 hPa na 04/06/2023 | mesec | 11.8 °C na 04/06/2023 |
Godina | 1044.4 hPa na 08/02/2023 | Godina | -10.8 °C na 10/02/2023 |
Podaci o vetru
TRENUTNO |
![]() |
|
Sada | 1.1 m/s ZJZ | |
Maks. | 1.9 m/s ZJZ | |
Udar/sat | 1.9 m/s | |
Najjači udar. | ||
Danas | 2.1 m/s ZJZ u 00:15 | |
Juče | 2.1 m/s u 00:15 | |
mesec | 2.1 m/s na 01/06/2023 | |
Godina | 12.4 m/s na 22/01/2023 | |
Prosek najjačeg udara. | ||
Danas | 1.1 m/s ZJZ u 00:00 | |
Juče | 1.1 m/s u 00:00 | |
mesec | 1.1 m/s na 01/06/2023 | |
Godina | 6.7 m/s na 22/01/2023 | |
Vetar | ||
Danas | 51.80 km | |
mesec | 761.65 km | |
Godina | 12857.04 km |