Tendencija 11/02/2026 u 14:10
| VREME | TEMPE- RATURA °C |
BRZINA- VETRA m/s |
UDAR m/s |
PRAVAC- VETRA |
VLAŽ- NOST % |
PRITI- SAK hPa |
KIŠA mm |
| Trenutno | 13.1 | 1.0 | 2.1 | JJZ | 78 | 996.7 | 0.0 |
| 5 minuta ranije | 13.1 | 1.0 | 2.1 | JJZ | 78 | 996.7 | 0.0 |
| 10 minuta ranije | 13.0 | 1.0 | 2.6 | JJZ | 79 | 996.7 | 0.0 |
| 15 minuta ranije | 13.0 | 1.0 | 2.6 | JJZ | 79 | 996.7 | 0.0 |
| 20 minuta ranije | 12.6 | 0.5 | 1.5 | JI | 78 | 996.8 | 0.0 |
| 30 minuta ranije | 12.4 | 1.0 | 2.1 | JZ | 79 | 997.0 | 0.0 |
| 45 minuta ranije | 12.2 | 0.5 | 1.5 | JJZ | 81 | 997.2 | 0.0 |
| 60 minuta ranije | 11.7 | 0.5 | 1.5 | JZ | 82 | 997.5 | 0.0 |
| 75 minuta ranije | 11.2 | 0.5 | 1.0 | JZ | 82 | 997.7 | 0.0 |
| 90 minuta ranije | 10.6 | 0.5 | 1.5 | Z | 83 | 998.1 | 0.0 |
| 105 minuta ranije | 10.1 | 0.5 | 2.1 | JI | 83 | 998.3 | 0.0 |
| 120 minuta ranije | 9.4 | 1.0 | 2.1 | JJZ | 83 | 998.6 | 0.0 |
Statistika i rekordi
| KIŠA | ISTORIJA PADAVINA | ||
| Danas | 0.0 mm (0.0 mm poslednji sat) | Danas | 6 dana bez padavina 05/02/2026 16:22 |
| Juče | 0.0 mm | Nedelja | 4.3 mm tokom 7 dana. |
| mesec | 5.6 mm (0 dana sa padavinama) | mesec | 0.0 mm poslednji mesec. |
| Godina | 64.1 mm ( 15 dana sa padavinama) | Godina | 0.0 mm ukupno prošle godine u ovo vreme. |
| TEMPERATURA MAKS. | TROPSKI DANI OVOG MESECA | ||
| Danas | 13.1 °C u 14:02 | Maks > 30 °C | 0 dana |
| Juče | 3.1 °C u 15:41 | Maks > 25 °C | 0 dana |
| mesec | 13.4 °C na 06/02/2026 | Najtopliji dan | 9.1 °C na 06/02/2026 |
| Godina | 13.4 °C na 06/02/2026 | Najtoplija noć | 5.7 °C na 06/02/2026 |
| TEMPERATURA MIN. | LEDENIH DANA OVOG MESECA | ||
| Danas | 0.8 °C u 03:27 | Min < 0 °C | 0 dana |
| Juče | 0.1 °C u 07:46 | Min < -15 °C | 0 dana |
| mesec | -3.5 °C na 03/02/2026 | Najhladniji dan | -0.4 °C na 02/02/2026 |
| Godina | -13.6 °C na 09/01/2026 | Najhladnija noć | -2.4 °C na 03/02/2026 |
| PRITISAK MAKS. | OSEĆAJ MIN. | ||
| Danas | 1005.4 hPa u 00:00 | Danas | -0.6 °C u 07:59 |
| Juče | 1012.6 hPa u 00:00 | Juče | -1.5 °C u 07:46 |
| mesec | 1015.5 hPa na 03/02/2026 | mesec | -6.0 °C na 03/02/2026 |
| Godina | 1038.8 hPa na 19/01/2026 | Godina | -15.8 °C na 09/01/2026 |
Podaci o vetru
| TRENUTNO |
|
|
| Sada | 0.8 m/s JJZ | |
| Maks. | 1.9 m/s JJZ | |
| Udar/sat | 2.5 m/s | |
| Najjači udar. | ||
| Danas | 3.3 m/s SW u 08:50 | |
| Juče | 4.7 m/s u 05:35 | |
| mesec | 8.9 m/s na 04/02/2026 | |
| Godina | 8.9 m/s na 04/02/2026 | |
| Prosek najjačeg udara. | ||
| Danas | 1.4 m/s JJZ u 00:55 | |
| Juče | 1.7 m/s u 09:27 | |
| mesec | 3.6 m/s na 04/02/2026 | |
| Godina | 3.6 m/s na 04/02/2026 | |
| Vetar | ||
| Danas | 49.09 km | |
| mesec | 894.35 km | |
| Godina | 3563.16 km | |