Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2025

Podaci ažurirani 7/11/2025 12:35.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
1------9.0 0.7 12.7 2.8 18.3 7.2 28.3 12.3 30.8 13.8 33.2 18.4 32.1 14.2 30.8 15.3 16.9 6.0 22.8 8.5 ------
2------8.4 -0.6 9.0 -0.1 15.4 8.2 28.9 11.3 32.0 16.7 35.8 15.6 34.7 16.2 34.7 14.9 14.9 5.2 23.1 9.4 ------
3------7.1 -2.9 11.7 -2.4 16.2 8.0 30.1 12.9 31.7 17.8 39.1 16.7 28.1 18.6 30.3 18.8 14.1 5.5 14.7 5.5 ------
4------6.6 -4.9 14.4 -1.8 20.4 6.9 28.5 12.9 33.1 16.9 37.4 21.7 27.3 16.3 33.4 20.1 17.2 6.0 15.1 3.6 ------
5------7.4 -4.2 17.8 -1.2 21.5 5.9 23.2 13.0 34.3 18.2 33.8 18.7 30.5 15.5 35.9 18.2 15.1 9.0 15.9 1.5 ------
6------7.6 -3.1 20.3 -0.3 10.9 2.1 19.1 11.2 33.5 18.9 37.5 17.5 29.0 17.6 29.9 17.1 16.3 6.9 14.8 1.8 ------
710.2 5.9 7.5 -3.5 21.1 1.9 6.9 -0.2 16.1 11.7 33.1 19.0 37.0 19.1 31.4 15.4 30.7 15.3 17.6 5.9 14.1 3.1 ------
810.6 4.4 7.1 -3.7 22.1 3.4 13.0 -3.0 13.8 9.4 34.6 18.7 26.4 17.0 35.3 12.7 32.0 17.9 18.7 7.5 ------------
912.9 3.8 6.4 -4.6 22.4 3.4 15.7 0.2 18.6 8.0 22.6 12.0 17.0 14.6 38.6 17.1 31.0 18.3 16.2 5.5 ------------
109.2 -0.9 6.9 -5.8 20.1 5.6 14.6 2.9 20.8 8.6 29.7 9.4 25.7 14.9 40.5 19.1 27.3 18.9 19.1 9.9 ------------
115.3 -3.6 7.1 -5.5 12.8 8.6 21.2 1.5 21.0 6.5 29.6 14.7 27.9 15.0 33.0 22.9 24.5 17.4 19.5 9.1 ------------
123.6 -3.2 4.7 -3.9 20.5 5.6 19.6 5.5 18.7 5.1 29.7 13.3 30.5 14.1 33.0 33.0 29.4 13.9 18.4 7.7 ------------
134.1 -1.5 6.1 0.2 19.7 9.3 22.9 5.5 19.7 4.8 30.3 12.1 34.4 18.0 33.0 33.0 30.8 15.0 18.2 7.5 ------------
143.3 -4.2 4.4 0.9 20.5 8.0 17.8 12.5 22.0 4.4 30.3 12.7 34.8 21.2 33.0 33.0 25.7 15.8 17.2 4.9 ------------
15-0.3 -3.1 1.7 -2.2 12.8 7.2 21.9 11.6 25.5 6.7 32.0 13.0 32.4 21.5 33.0 33.0 28.0 11.6 17.9 6.9 ------------
16-0.6 -1.6 1.5 -2.1 7.4 4.3 27.7 11.3 18.2 5.6 33.3 14.9 27.2 19.7 33.0 33.0 28.2 13.6 18.9 3.1 ------------
17-0.4 -1.6 2.9 -4.2 8.7 0.4 24.3 15.3 18.4 6.6 28.9 14.7 22.8 15.6 33.0 21.1 23.3 12.0 17.7 5.7 ------------
18-1.6 -2.6 2.2 -4.0 6.9 -2.2 22.2 11.1 21.5 7.6 31.7 18.4 26.1 13.2 29.2 17.3 24.5 9.8 17.1 5.2 ------------
19-1.8 -2.6 4.0 -6.5 10.3 -4.6 22.7 8.1 21.3 10.2 33.8 18.4 31.8 14.4 31.6 14.2 29.6 12.0 14.9 0.3 ------------
20-0.8 -2.2 4.3 -7.7 14.6 -2.8 25.6 10.4 24.0 10.3 29.6 17.5 34.6 17.4 33.3 15.0 17.1 17.1 16.6 0.6 ------------
21-0.5 -1.6 5.4 -7.0 18.8 -0.4 27.1 10.2 21.7 14.6 28.7 13.7 38.1 19.2 30.4 18.7 17.1 17.1 19.5 8.1 ------------
221.6 -0.7 6.5 -5.6 15.8 4.6 26.8 12.2 24.4 14.4 31.6 12.1 30.9 19.8 25.2 17.1 17.1 17.1 22.4 7.4 ------------
2310.5 0.5 3.1 -1.9 20.4 5.7 27.4 11.3 16.3 9.9 35.0 14.3 35.6 17.8 26.1 12.7 17.1 17.1 23.3 11.2 ------------
2410.4 1.6 8.0 -0.7 18.3 10.4 24.2 12.3 17.3 8.0 33.7 19.7 38.2 19.5 24.5 11.8 24.2 17.1 18.4 7.8 ------------
258.5 0.3 13.5 -0.2 18.1 9.1 23.7 13.8 20.5 6.0 37.1 19.1 36.6 21.9 27.1 8.0 22.4 22.4 17.4 3.8 ------------
2612.1 1.2 14.7 3.1 15.8 6.5 22.1 12.8 23.6 7.1 39.0 20.6 38.7 22.5 30.6 10.0 22.4 22.4 13.7 8.9 ------------
2716.4 1.5 16.4 5.1 13.6 10.6 21.9 8.0 25.3 13.3 29.9 22.6 29.7 19.4 33.5 11.9 22.4 15.2 14.1 7.1 ------------
2816.7 6.9 12.9 4.3 13.6 8.6 22.3 9.3 25.1 11.8 30.5 20.8 30.0 18.2 35.0 15.3 22.7 12.4 16.1 4.7 ------------
2915.3 3.3  15.8 9.3 24.9 8.7 23.2 14.9 34.2 16.8 26.9 18.6 36.8 21.4 19.2 10.6 19.0 3.6 ------------
3013.1 3.8  16.3 5.7 26.2 10.8 23.9 10.1 35.1 20.5 29.0 16.8 30.3 18.9 ------19.2 7.2 ------------
3113.6 4.3  13.6 8.1  28.3 10.9  30.0 17.4 27.1 16.8  20.6 10.8  ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum16.7 16.4 22.4 27.7 30.1 39.0 39.1 40.5 35.9 23.3 23.1 ---
Maks %6.96.915.720.822.232.031.931.626.317.617.2---
Prosek3.21.69.314.215.724.524.625.020.611.610.0---
Min %0.3-2.54.08.09.716.417.918.716.06.44.8---
Minimum-4.2-7.7-4.6-3.04.49.413.28.09.80.31.5---
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.