Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2023

Podaci ažurirani 9/6/2023 12:15.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
115.7 4.9 9.1 1.3 9.9 2.3 13.7 6.8 24.2 9.4 28.7 14.3 ------------------------------------
214.6 2.5 8.0 1.6 8.5 2.4 17.2 6.2 24.3 10.8 29.0 16.3 ------------------------------------
37.6 4.0 5.9 -1.7 10.0 4.2 12.8 2.5 20.4 13.8 25.7 14.1 ------------------------------------
411.0 1.9 5.9 -1.1 12.6 0.2 5.7 1.6 22.0 12.4 27.2 11.8 ------------------------------------
511.3 2.1 2.1 -3.7 8.3 -0.1 8.1 1.0 25.2 10.3 25.9 13.7 ------------------------------------
612.4 2.8 1.7 -5.2 12.2 1.8 9.9 -2.1 27.0 11.0 23.6 16.0 ------------------------------------
710.6 0.4 0.6 -5.7 10.6 4.6 7.0 2.4 25.6 12.4 26.4 14.4 ------------------------------------
812.3 -0.4 3.8 -4.4 13.6 6.3 9.4 2.9 20.7 8.5 26.2 15.3 ------------------------------------
97.8 4.2 2.9 -7.0 19.4 7.8 13.9 3.9 20.8 5.7 21.7 16.6 ------------------------------------
106.4 5.5 3.8 -8.0 15.9 5.8 16.4 4.7 20.9 7.9 ------------------------------------------
117.9 1.9 6.6 -7.5 10.6 1.1 19.2 4.3 18.3 9.0 ------------------------------------------
127.2 -0.1 9.5 -1.9 9.3 -0.8 17.8 5.7 14.7 10.3 ------------------------------------------
137.7 -0.8 8.9 -3.9 16.1 -1.2 20.8 5.1 21.3 9.9 ------------------------------------------
149.5 1.9 9.2 0.2 19.2 5.9 14.0 7.6 15.8 11.8 ------------------------------------------
158.5 1.6 9.4 -2.2 11.0 3.7 15.2 4.0 16.7 13.2 ------------------------------------------
167.9 3.6 10.9 -3.2 10.6 0.7 19.9 8.6 20.6 13.9 ------------------------------------------
1710.6 3.7 14.7 -1.2 12.4 -0.4 19.3 9.6 24.5 11.6 ------------------------------------------
1812.4 6.8 13.7 5.9 15.1 -0.7 14.3 10.8 17.3 10.2 ------------------------------------------
198.9 2.2 14.5 5.3 18.5 0.5 17.7 10.2 24.1 11.5 ------------------------------------------
202.4 0.4 13.8 3.9 18.3 7.7 20.4 7.5 27.6 12.3 ------------------------------------------
213.2 0.4 18.6 2.6 20.3 7.7 21.1 8.6 29.0 13.4 ------------------------------------------
224.9 3.2 15.0 2.9 20.3 6.0 22.1 9.4 28.2 13.5 ------------------------------------------
238.9 3.2 15.1 2.9 21.9 4.4 23.9 6.6 27.3 14.5 ------------------------------------------
246.3 2.9 16.2 6.2 24.8 6.4 16.5 10.1 27.0 16.0 ------------------------------------------
254.1 1.8 11.4 3.4 16.5 6.0 17.5 8.3 26.6 15.3 ------------------------------------------
263.6 0.5 3.5 0.9 19.2 2.8 15.9 5.4 28.4 16.2 ------------------------------------------
271.8 0.2 6.4 1.0 11.4 3.8 15.9 3.6 26.9 15.9 ------------------------------------------
283.1 0.8 2.3 -0.9 8.2 -0.1 19.4 1.8 26.7 14.0 ------------------------------------------
292.4 0.0  11.5 -2.2 21.1 10.1 24.4 16.1 ------------------------------------------
303.3 -2.1  19.7 4.5 22.3 9.8 25.1 15.8 ------------------------------------------
317.5 -0.1  21.0 8.4  27.6 16.6  ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum15.7 18.6 24.8 23.9 29.0 29.0 ------------------
Maks %7.88.714.716.323.526.0------------------
Prosek4.63.68.711.117.519.9------------------
Min %1.9-0.73.25.912.414.7------------------
Minimum-2.1-8.0-2.2-2.15.711.8------------------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.