Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 19/4/2024 06:25.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
17.6 2.8 8.5 -2.2 17.7 8.4 29.7 14.4 ------------------------------------------------
29.4 -0.2 8.4 1.6 14.4 6.5 20.4 8.4 ------------------------------------------------
310.2 5.1 13.6 2.7 18.5 5.6 20.2 4.6 ------------------------------------------------
413.5 3.6 15.4 4.6 17.6 4.0 20.6 8.9 ------------------------------------------------
510.7 1.0 14.2 4.7 18.2 4.7 24.7 7.6 ------------------------------------------------
613.2 7.0 16.5 3.7 17.3 4.1 27.0 10.4 ------------------------------------------------
78.6 1.5 16.2 3.1 9.0 5.8 27.7 11.1 ------------------------------------------------
81.5 -2.6 16.6 2.7 6.6 6.6 27.5 10.7 ------------------------------------------------
9-0.8 -4.1 17.0 4.8 13.5 1.9 29.2 11.0 ------------------------------------------------
101.4 -5.4 19.5 10.3 18.4 7.4 24.2 11.9 ------------------------------------------------
111.3 -7.7 19.5 10.1 14.9 9.0 26.2 9.7 ------------------------------------------------
121.2 -3.4 10.7 7.0 12.7 4.4 26.5 12.5 ------------------------------------------------
132.3 -3.9 12.3 5.3 13.3 8.2 27.9 8.8 ------------------------------------------------
143.3 -5.0 10.9 1.3 15.8 7.8 30.5 9.5 ------------------------------------------------
153.1 -0.5 11.9 1.4 17.0 7.1 30.7 10.6 ------------------------------------------------
160.0 -4.5 14.0 0.7 14.0 5.9 20.8 5.8 ------------------------------------------------
176.7 -4.5 15.7 0.3 15.9 6.4 12.6 4.9 ------------------------------------------------
1814.2 6.0 13.1 2.9 14.8 3.2 13.7 4.8 ------------------------------------------------
198.9 0.0 13.7 0.4 10.3 0.1 4.9 3.5 ------------------------------------------------
203.2 -3.0 13.7 3.1 15.2 -0.9 ------------------------------------------------------
213.8 -5.3 12.9 3.4 18.6 -0.3 ------------------------------------------------------
223.7 -5.2 15.4 2.0 18.5 5.7 ------------------------------------------------------
235.5 -1.0 15.3 9.1 22.7 4.6 ------------------------------------------------------
245.1 -1.1 13.6 8.1 13.2 4.5 ------------------------------------------------------
2510.5 1.4 13.7 6.2 14.1 1.9 ------------------------------------------------------
269.2 2.4 17.0 7.4 17.5 2.2 ------------------------------------------------------
277.4 3.5 17.4 8.5 21.1 8.9 ------------------------------------------------------
288.4 -1.5 20.1 9.7 19.5 10.2 ------------------------------------------------------
297.0 -3.1 15.8 6.9 24.2 7.0 ------------------------------------------------------
306.6 -4.1  28.2 10.4 ------------------------------------------------------
31------ 27.2 13.5  ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum14.2 20.1 28.2 30.7 ------------------------
Maks %6.214.616.823.4------------------------
Prosek2.49.110.915.8------------------------
Min %-1.14.55.68.9------------------------
Minimum-7.7-2.2-0.93.5------------------------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.