Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2025

Podaci ažurirani 4/7/2025 09:50.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
1------9.0 0.7 12.7 2.8 18.3 7.2 28.3 12.3 30.8 13.8 33.2 18.4 ------------------------------
2------8.4 -0.6 9.0 -0.1 15.4 8.2 28.9 11.3 32.0 16.7 35.8 15.6 ------------------------------
3------7.1 -2.9 11.7 -2.4 16.2 8.0 30.1 12.9 31.7 17.8 39.1 16.7 ------------------------------
4------6.6 -4.9 14.4 -1.8 20.4 6.9 28.5 12.9 33.1 16.9 30.7 21.7 ------------------------------
5------7.4 -4.2 17.8 -1.2 21.5 5.9 23.2 13.0 34.3 18.2 ------------------------------------
6------7.6 -3.1 20.3 -0.3 10.9 2.1 19.1 11.2 33.5 18.9 ------------------------------------
710.2 5.9 7.5 -3.5 21.1 1.9 6.9 -0.2 16.1 11.7 33.1 19.0 ------------------------------------
810.6 4.4 7.1 -3.7 22.1 3.4 13.0 -3.0 13.8 9.4 34.6 18.7 ------------------------------------
912.9 3.8 6.4 -4.6 22.4 3.4 15.7 0.2 18.6 8.0 22.6 12.0 ------------------------------------
109.2 -0.9 6.9 -5.8 20.1 5.6 14.6 2.9 20.8 8.6 29.7 9.4 ------------------------------------
115.3 -3.6 7.1 -5.5 12.8 8.6 21.2 1.5 21.0 6.5 29.6 14.7 ------------------------------------
123.6 -3.2 4.7 -3.9 20.5 5.6 19.6 5.5 18.7 5.1 29.7 13.3 ------------------------------------
134.1 -1.5 6.1 0.2 19.7 9.3 22.9 5.5 19.7 4.8 30.3 12.1 ------------------------------------
143.3 -4.2 4.4 0.9 20.5 8.0 17.8 12.5 22.0 4.4 30.3 12.7 ------------------------------------
15-0.3 -3.1 1.7 -2.2 12.8 7.2 21.9 11.6 25.5 6.7 32.0 13.0 ------------------------------------
16-0.6 -1.6 1.5 -2.1 7.4 4.3 27.7 11.3 18.2 5.6 33.3 14.9 ------------------------------------
17-0.4 -1.6 2.9 -4.2 8.7 0.4 24.3 15.3 18.4 6.6 28.9 14.7 ------------------------------------
18-1.6 -2.6 2.2 -4.0 6.9 -2.2 22.2 11.1 21.5 7.6 31.7 18.4 ------------------------------------
19-1.8 -2.6 4.0 -6.5 10.3 -4.6 22.7 8.1 21.3 10.2 33.8 18.4 ------------------------------------
20-0.8 -2.2 4.3 -7.7 14.6 -2.8 25.6 10.4 24.0 10.3 29.6 17.5 ------------------------------------
21-0.5 -1.6 5.4 -7.0 18.8 -0.4 27.1 10.2 21.7 14.6 28.7 13.7 ------------------------------------
221.6 -0.7 6.5 -5.6 15.8 4.6 26.8 12.2 24.4 14.4 31.6 12.1 ------------------------------------
2310.5 0.5 3.1 -1.9 20.4 5.7 27.4 11.3 16.3 9.9 35.0 14.3 ------------------------------------
2410.4 1.6 8.0 -0.7 18.3 10.4 24.2 12.3 17.3 8.0 33.7 19.7 ------------------------------------
258.5 0.3 13.5 -0.2 18.1 9.1 23.7 13.8 20.5 6.0 37.1 19.1 ------------------------------------
2612.1 1.2 14.7 3.1 15.8 6.5 22.1 12.8 23.6 7.1 39.0 20.6 ------------------------------------
2716.4 1.5 16.4 5.1 13.6 10.6 21.9 8.0 25.3 13.3 29.9 22.6 ------------------------------------
2816.7 6.9 12.9 4.3 13.6 8.6 22.3 9.3 25.1 11.8 30.5 20.8 ------------------------------------
2915.3 3.3  15.8 9.3 24.9 8.7 23.2 14.9 34.2 16.8 ------------------------------------
3013.1 3.8  16.3 5.7 26.2 10.8 23.9 10.1 35.1 20.5 ------------------------------------
3113.6 4.3  13.6 8.1  28.3 10.9  ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum16.7 16.4 22.4 27.7 30.1 39.0 39.1 ---------------
Maks %6.96.915.720.822.232.034.7---------------
Prosek3.21.69.314.215.724.526.0---------------
Min %0.3-2.54.08.09.716.418.1---------------
Minimum-4.2-7.7-4.6-3.04.49.415.6---------------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.