Dnevni pregled temperatura (°C)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 21/11/2024 07:40.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | |
1 | 7.6 | 2.8 | 8.5 | -2.2 | 17.7 | 8.4 | 29.7 | 14.4 | 24.6 | 11.5 | 28.9 | 14.9 | 33.4 | 22.5 | 37.9 | 16.7 | 36.5 | 21.2 | 18.8 | 3.4 | 19.8 | 5.7 | --- | --- |
2 | 9.4 | -0.2 | 8.4 | 1.6 | 14.4 | 6.5 | 20.4 | 8.4 | 25.1 | 14.7 | 29.5 | 13.1 | 24.3 | 17.3 | 33.1 | 19.5 | 36.4 | 18.8 | 18.8 | 7.9 | 14.8 | 4.0 | --- | --- |
3 | 10.2 | 5.1 | 13.6 | 2.7 | 18.5 | 5.6 | 20.2 | 4.6 | 19.7 | 12.9 | 27.3 | 14.7 | 26.6 | 14.1 | 29.6 | 18.4 | 37.4 | 18.3 | 15.5 | 12.1 | 12.4 | 0.4 | --- | --- |
4 | 13.5 | 3.6 | 15.4 | 4.6 | 17.6 | 4.0 | 20.6 | 8.9 | 26.0 | 11.9 | 23.3 | 13.1 | 28.0 | 17.5 | 31.5 | 14.5 | 36.7 | 19.6 | 15.9 | 12.6 | 14.3 | -0.8 | --- | --- |
5 | 10.7 | 1.0 | 14.2 | 4.7 | 18.2 | 4.7 | 24.7 | 7.6 | 27.8 | 11.8 | 28.8 | 12.6 | 31.8 | 13.7 | 30.9 | 17.8 | 34.9 | 19.2 | 14.2 | 11.5 | 12.4 | 1.4 | --- | --- |
6 | 13.2 | 7.0 | 16.5 | 3.7 | 17.3 | 4.1 | 27.0 | 10.4 | 26.5 | 13.5 | 32.9 | 13.8 | 33.2 | 16.7 | 30.8 | 15.7 | 33.2 | 19.9 | 15.6 | 8.0 | 14.1 | -0.2 | --- | --- |
7 | 8.6 | 1.5 | 16.2 | 3.1 | 9.0 | 5.8 | 27.7 | 11.1 | 26.1 | 13.0 | 33.7 | 16.9 | 36.6 | 20.0 | 33.7 | 15.1 | 32.5 | 20.7 | 20.4 | 6.6 | 14.8 | 0.7 | --- | --- |
8 | 1.5 | -2.6 | 16.6 | 2.7 | 6.6 | 6.6 | 27.5 | 10.7 | 23.9 | 14.7 | 34.7 | 17.3 | 38.1 | 22.4 | 33.4 | 17.1 | 34.5 | 17.9 | 24.7 | 9.6 | 14.1 | 0.7 | --- | --- |
9 | -0.8 | -4.1 | 17.0 | 4.8 | 13.5 | 1.9 | 29.2 | 11.0 | 23.6 | 13.8 | 31.7 | 19.7 | 38.8 | 23.0 | 32.8 | 19.8 | 26.7 | 20.1 | 23.5 | 14.1 | 12.1 | -2.1 | --- | --- |
10 | 1.4 | -5.4 | 19.5 | 10.3 | 18.4 | 7.4 | 24.2 | 11.9 | 25.5 | 10.0 | 34.0 | 22.1 | 39.9 | 23.9 | 35.7 | 17.8 | 23.3 | 16.6 | 27.1 | 12.4 | 8.2 | 1.8 | --- | --- |
11 | 1.3 | -7.7 | 19.5 | 10.1 | 14.9 | 9.0 | 26.2 | 9.7 | 25.7 | 8.8 | 26.7 | 17.7 | 40.0 | 22.6 | 37.3 | 21.7 | 26.7 | 15.3 | 20.9 | 12.7 | 7.0 | 1.8 | --- | --- |
12 | 1.2 | -3.4 | 10.7 | 7.0 | 12.7 | 4.4 | 26.5 | 12.5 | 25.0 | 11.4 | 23.8 | 15.2 | 40.0 | 27.2 | 39.1 | 21.8 | 30.0 | 12.3 | 19.3 | 8.9 | 5.1 | 2.0 | --- | --- |
13 | 2.3 | -3.9 | 12.3 | 5.3 | 13.3 | 8.2 | 27.9 | 8.8 | 25.4 | 8.3 | 22.6 | 13.3 | 40.8 | 23.9 | 41.2 | 20.7 | 16.9 | 9.0 | 20.1 | 7.8 | 4.3 | 2.1 | --- | --- |
14 | 3.3 | -5.0 | 10.9 | 1.3 | 15.8 | 7.8 | 30.5 | 9.5 | 26.5 | 9.3 | 26.5 | 11.5 | 39.8 | 24.0 | 41.0 | 23.3 | 11.8 | 9.0 | 17.5 | 9.0 | 3.3 | 0.8 | --- | --- |
15 | 3.1 | -0.5 | 11.9 | 1.4 | 17.0 | 7.1 | 30.7 | 10.6 | 24.5 | 12.0 | 29.9 | 12.4 | 40.0 | 24.8 | 39.9 | 24.8 | 13.5 | 9.7 | 20.3 | 7.9 | 7.6 | -1.1 | --- | --- |
16 | 0.0 | -4.5 | 14.0 | 0.7 | 14.0 | 5.9 | 20.8 | 5.8 | 24.7 | 11.1 | 29.8 | 16.8 | 40.6 | 25.2 | 39.8 | 24.8 | 14.5 | 10.8 | 17.5 | 6.2 | 6.9 | -3.1 | --- | --- |
17 | 6.7 | -4.5 | 15.7 | 0.3 | 15.9 | 6.4 | 12.6 | 4.9 | 26.3 | 12.7 | 32.6 | 16.2 | 40.2 | 25.1 | 37.0 | 25.0 | 22.2 | 11.2 | 19.1 | 5.1 | 3.2 | -2.0 | --- | --- |
18 | 14.2 | 6.0 | 13.1 | 2.9 | 14.8 | 3.2 | 13.7 | 4.8 | 28.5 | 10.2 | 34.5 | 17.9 | 36.8 | 22.6 | 38.4 | 23.4 | 26.0 | 11.4 | 18.7 | 5.7 | 6.0 | -2.1 | --- | --- |
19 | 8.9 | 0.0 | 13.7 | 0.4 | 10.3 | 0.1 | 16.3 | 3.5 | 29.8 | 15.1 | 36.2 | 19.0 | 37.0 | 22.1 | 37.8 | 22.0 | 26.1 | 12.0 | 18.5 | 5.3 | 10.6 | -1.7 | --- | --- |
20 | 3.2 | -3.0 | 13.7 | 3.1 | 15.2 | -0.9 | 17.9 | 1.5 | 30.2 | 15.4 | 35.3 | 20.3 | 28.2 | 21.5 | 35.6 | 21.1 | 25.2 | 13.6 | 17.9 | 4.8 | 11.4 | 2.4 | --- | --- |
21 | 3.8 | -5.3 | 12.9 | 3.4 | 18.6 | -0.3 | 16.9 | 4.7 | 29.7 | 15.6 | 37.3 | 21.0 | --- | --- | 35.0 | 20.1 | 26.9 | 10.0 | 18.5 | 3.3 | 2.4 | 0.6 | --- | --- |
22 | 3.7 | -5.2 | 15.4 | 2.0 | 18.5 | 5.7 | 14.6 | 2.7 | 27.7 | 16.0 | 38.5 | 22.3 | 33.9 | 21.9 | 32.9 | 19.8 | 27.9 | 8.3 | 20.6 | 4.6 | --- | --- | --- | --- |
23 | 5.5 | -1.0 | 15.3 | 9.1 | 22.7 | 4.6 | 14.9 | 4.7 | 24.3 | 15.9 | 31.4 | 21.2 | 33.8 | 21.2 | 36.1 | 17.7 | 28.5 | 9.0 | 20.5 | 5.7 | --- | --- | --- | --- |
24 | 5.1 | -1.1 | 13.6 | 8.1 | 13.2 | 4.5 | 11.8 | 4.7 | 25.6 | 15.7 | 32.5 | 21.3 | 32.9 | 19.4 | 38.4 | 18.4 | 26.2 | 12.5 | 19.5 | 8.6 | --- | --- | --- | --- |
25 | 10.5 | 1.4 | 13.7 | 6.2 | 14.1 | 1.9 | 15.0 | 1.6 | 27.9 | 13.1 | 33.9 | 19.3 | 31.1 | 17.0 | 38.8 | 19.1 | 23.0 | 13.4 | 20.2 | 6.5 | --- | --- | --- | --- |
26 | 9.2 | 2.4 | 17.0 | 7.4 | 17.5 | 2.2 | 18.3 | 1.8 | 27.9 | 27.9 | 28.5 | 20.6 | 32.0 | 16.1 | 37.1 | 22.7 | 27.9 | 13.0 | 21.4 | 7.9 | --- | --- | --- | --- |
27 | 7.4 | 3.5 | 17.4 | 8.5 | 21.1 | 8.9 | 23.2 | 5.4 | 27.9 | 15.9 | 27.3 | 18.9 | 36.2 | 16.4 | 35.8 | 22.2 | 32.1 | 15.4 | 23.9 | 8.8 | --- | --- | --- | --- |
28 | 8.4 | -1.5 | 20.1 | 9.7 | 19.5 | 10.2 | 28.3 | 9.0 | 29.6 | 12.1 | 32.7 | 18.5 | 39.2 | 18.4 | 36.0 | 23.6 | 21.4 | 13.4 | 19.5 | 10.0 | --- | --- | --- | --- |
29 | 7.0 | -3.1 | 15.8 | 6.9 | 24.2 | 7.0 | 28.5 | 11.6 | 28.4 | 15.6 | 35.5 | 19.9 | 31.4 | 19.6 | 36.3 | 20.7 | 14.6 | 10.4 | 19.9 | 7.1 | --- | --- | --- | --- |
30 | 6.6 | -4.1 | 28.2 | 10.4 | 26.8 | 10.6 | 29.3 | 13.7 | 36.1 | 22.0 | 32.2 | 16.4 | 35.8 | 20.1 | 17.5 | 6.7 | 21.1 | 6.6 | --- | --- | --- | --- | ||
31 | --- | --- | 27.2 | 13.5 | 28.2 | 15.5 | 35.0 | 13.7 | 36.9 | 19.5 | 20.4 | 7.9 | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
Maksimum | 14.2 | 20.1 | 28.2 | 30.7 | 30.2 | 38.5 | 40.8 | 41.2 | 37.4 | 27.1 | 19.8 | --- | ||||||||||||
Maks % | 6.2 | 14.6 | 16.8 | 22.4 | 26.5 | 31.2 | 35.1 | 36.0 | 26.4 | 19.7 | 9.8 | --- | ||||||||||||
Prosek | 2.4 | 9.1 | 10.9 | 14.8 | 19.9 | 24.3 | 27.6 | 27.8 | 19.6 | 12.9 | 4.6 | --- | ||||||||||||
Min % | -1.1 | 4.5 | 5.6 | 7.6 | 13.5 | 17.4 | 20.3 | 20.2 | 14.0 | 8.0 | 0.5 | --- | ||||||||||||
Minimum | -7.7 | -2.2 | -0.9 | 1.5 | 8.3 | 11.5 | 13.7 | 14.5 | 6.7 | 3.3 | -3.1 | --- |
Šema boja | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.