Mesečni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Podaci ažurirani 7/9/2024 15:50. |
Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | --- | 1032.3 | 1024.7 | 1030.4 | 1021.3 | 1019.5 | 1022.1* | 1021.1 | 1018.6* | --- | --- | --- | 1032.3* |
2023 | 1032.4 | 1042.5 | 1025.8 | 1023.9 | 1022.7 | 1020.9 | 1022.7 | 1021.8* | 1024.1 | 1027.3 | 1024.3 | 1041.3 | 1042.5* |
2022 | 1038.5 | --- | 1042.6 | 1025.3 | 1029.7 | 1022.8* | 1025.8* | --- | 1024.6 | 1032.4 | 1034.8 | 1039.4 | 1042.6* |
2021 | --- | 1038.1 | 1036.8 | 1028.2 | 1023.8 | 1025.5 | 1021.2 | 1024.4 | 1026.9 | 1033.9 | 1034.7 | 1031.5 | 1038.1* |
2020 | 1046.1 | 1033.4 | 1031.4 | 1035.4 | 1027.7 | 1039.7 | 1040.6 | 1037.0 | 1045.9 | 1028.2 | 1035.6 | 1031.0 | 1046.1 |
2019 | --- | --- | --- | --- | 1023.6* | 1026.3 | 1023.5 | 1024.8 | 1030.5 | 1027.6 | 1024.4 | 1039.4 | 1039.4* |
Maks | 1046.1 | 1042.5 | 1042.6 | 1035.4 | 1029.7 | 1039.7 | 1040.6 | 1037.0 | 1045.9 | 1033.9 | 1035.6 | 1041.3 | 1046.1 |
Prosečan vazdušni pritisak | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | --- | 1017.4 | 1014.0 | 1016.9 | 1015.5 | 1015.1 | 1015.2* | 1015.4 | 1016.0* | --- | --- | --- | 1015.7* |
2023 | 1018.6 | 1026.6 | 1014.6 | 1014.7 | 1018.0 | 1016.5 | 1015.4 | 1013.9* | 1020.4 | 1016.9 | 1011.3 | 1017.9 | 1017.1* |
2022 | 1023.7 | --- | 1026.4 | 1014.4 | 1019.1 | 1016.7* | 1018.8* | --- | 1014.9 | 1024.5 | 1018.8 | 1019.7 | 1019.8* |
2021 | --- | 1022.4 | 1021.8 | 1018.1 | 1015.3 | 1017.6 | 1015.2 | 1016.5 | 1020.4 | 1024.1 | 1019.0 | 1016.6 | 1018.8* |
2020 | 1029.5 | 1019.8 | 1019.5 | 1019.9 | 1018.7 | 1024.8 | 1034.3 | 1032.5 | 1033.1 | 1016.5 | 1028.7 | 1016.5 | 1024.5 |
2019 | --- | --- | --- | --- | 1014.3* | 1018.7 | 1015.6 | 1018.4 | 1020.4 | 1020.0 | 1012.8 | 1019.1 | 1017.6* |
prosek | 1023.9 | 1021.6 | 1019.3 | 1016.8 | 1016.8 | 1018.2 | 1019.1 | 1019.3 | 1020.9 | 1020.4 | 1018.1 | 1018.0 | 1019.2 |
Prosek minimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | --- | 997.0 | 1001.0 | 1005.5 | 1008.3 | 1006.6 | 1009.1* | 1009.4 | 1014.1* | --- | --- | --- | 997.0* |
2023 | 994.0 | 1003.6 | 1001.1 | 1003.3 | 1009.1 | 1012.7 | 1006.6 | 1005.2* | 1011.7 | 998.8 | 995.3 | 999.1 | 994.0* |
2022 | 1005.1 | --- | 997.0 | 994.5 | 1011.0 | 1008.1* | 1012.7* | --- | 1003.0 | 1014.8 | 1001.5 | 999.9 | 994.5* |
2021 | --- | 997.3 | 1005.5 | 1007.2 | 1005.7 | 1010.6 | 1011.3 | 1008.0 | 1013.2 | 1016.1 | 996.7 | 1001.9 | 996.7* |
2020 | 1010.9 | 1000.8 | 1002.2 | 1007.7 | 1007.6 | 1004.2 | 1029.0 | 1025.1 | 1009.8 | 1005.1 | 1021.1 | 999.0 | 999.0 |
2019 | --- | --- | --- | --- | 1007.9* | 1013.0 | 1004.8 | 1012.1 | 1011.5 | 1007.4 | 1000.2 | 991.5 | 991.5* |
Min | 994.0 | 997.0 | 997.0 | 994.5 | 1005.7 | 1004.2 | 1004.8 | 1005.2 | 1003.0 | 998.8 | 995.3 | 991.5 | 991.5 |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.