

Stanica |
Vreme |
Temperatura |
Pritisak |
Pravac vetra |
Brzina vetra |
Vlažnost |
Padavine |
Subotica-Zorka | 12:09 | 20.3 °C | 1002.4 hPa | ENE | 1.4 m/s | 80 % | 6.4 mm |
Subotica-Aleksandrovo | 12:10 | 21.5 °C | 1014.8 hPa | WSW | 1.1 m/s | 78 % | 0.3 mm |
Palić - RHMZ | 11:00 | 21.0 °C | 1001.5 hPa | S | 1.0 m/s | 56 % | - |
Bački Vinogradi | 12:00 | 21.0 °C | 1003.4 hPa | ENE | 0.0 m/s | 79 % | 0.3 mm |
Kanjiža | 12:10 | 22.0 °C | 1013.4 hPa | NW | 1.4 m/s | 79 % | 17.0 mm |
Senta | 12:10 | 24.0 °C | 1006.1 hPa | N | 0.0 m/s | 72 % | 7.1 mm |
Bačka Topola | 12:10 | 25.0 °C | 1007.8 hPa | E | 0.6 m/s | 68 % | 0.8 mm |
Novo Orahovo | 12:06 | 23.0 °C | 1010.8 hPa | SSE | 0.0 m/s | 75 % | 0.8 mm |


Kamere - Uživo! |
Satelitski snimak |
Radarska slika |

Oglasi |
Kretanje frontova |
Padavine sledeća 3 dana |
|

Prognoza |
|
|
|
|
|
|

