Mesečni pregled temperatura(°C)
Podaci ažurirani 25/6/2022 19:00. |
Maksimalne temperature | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2022 | 14.6 | 16.8* | 23.2 | 25.5 | 32.3 | 35.5* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35.5* |
2021 | 12.2* | 20.7 | 22.1 | 25.1 | 30.3 | 39.6 | 38.8 | 37.1 | 32.3 | 27.7 | 22.0 | 14.8 | 39.6* |
2020 | 12.5 | 17.4 | 22.9 | 27.2 | 28.9 | 34.9 | 35.5 | 37.1 | 32.8 | 27.2 | 19.1 | 14.0 | 37.1 |
2019 | --- | --- | --- | --- | 27.8* | 34.9 | 36.2 | 37.4 | 34.7 | 27.8 | 21.8 | 15.6 | 37.4* |
Maks | 14.6 | 20.7 | 23.2 | 27.2 | 32.3 | 39.6 | 38.8 | 37.4 | 34.7 | 27.8 | 22.0 | 15.6 | 39.6 |
Prosečne maksimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2022 | 5.0 ![]() | 11.2* ![]() | 13.1 | 17.4 ![]() | 26.0 ![]() | 30.2* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16.8* ![]() |
2021 | 5.6* ![]() | 10.0 ![]() | 12.5 ![]() | 15.7 ![]() | 22.2 ![]() | 31.1 ![]() | 32.7 ![]() | 29.7 ![]() | 25.2 ![]() | 16.8 ![]() | 10.8 ![]() | 6.1 ![]() | 18.3* ![]() |
2020 | 3.3 ![]() | 11.0 ![]() | 13.6 ![]() | 21.4 ![]() | 22.5 ![]() | 27.1 ![]() | 29.5 ![]() | 31.0 ![]() | 27.1 ![]() | 18.0 ![]() | 9.1 ![]() | 6.5 ![]() | 18.3 ![]() |
2019 | --- | --- | --- | --- | 20.8* ![]() | 30.0 ![]() | 30.0 ![]() | 32.0 ![]() | 25.3 ![]() | 21.2 ![]() | 13.9 ![]() | 7.1 ![]() | 22.6* ![]() |
prosek | 4.6 | 10.7 | 13.1 | 18.1 | 23.1 | 29.6 | 30.7 | 30.9 | 25.9 | 18.7 | 11.3 | 6.6 | 19.0 |
Prosečna temperatura | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2022 | 1.1 | 5.5* ![]() | 6.4 ![]() | 10.9 ![]() | 19.1 ![]() | 23.6* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.7* ![]() |
2021 | 2.2* ![]() | 4.4 ![]() | 6.4 ![]() | 9.8 ![]() | 15.9 ![]() | 23.8 ![]() | 25.8 ![]() | 22.6 ![]() | 18.1 ![]() | 10.8 ![]() | 6.4 ![]() | 2.6 ![]() | 12.5* ![]() |
2020 | -0.1 ![]() | 5.9 ![]() | 7.8 ![]() | 13.3 ![]() | 16.2 ![]() | 21.0 ![]() | 23.1 ![]() | 24.3 ![]() | 19.8 ![]() | 12.7 ![]() | 6.2 ![]() | 4.2 ![]() | 12.9 ![]() |
2019 | --- | --- | --- | --- | 15.9* ![]() | 23.8 ![]() | 23.4 ![]() | 24.6 ![]() | 18.3 ![]() | 13.6 ![]() | 9.8 ![]() | 3.9 ![]() | 16.7* ![]() |
prosek | 1.1 | 5.3 | 6.9 | 11.3 | 16.9 | 23.0 | 24.1 | 23.9 | 18.7 | 12.4 | 7.5 | 3.6 | 13.2 |
Prosečne minimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2022 | -2.6 ![]() | 0.5* | -0.1 ![]() | 5.0 | 12.3 ![]() | 17.3* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.0* ![]() |
2021 | -0.7* ![]() | -0.2 ![]() | 0.6 ![]() | 4.4 ![]() | 9.9 ![]() | 16.1 ![]() | 19.2 ![]() | 16.2 ![]() | 12.1 ![]() | 5.9 ![]() | 2.8 ![]() | 0.0 ![]() | 7.3* ![]() |
2020 | -2.8 ![]() | 1.2 ![]() | 2.6 ![]() | 5.5 ![]() | 10.3 ![]() | 15.7 ![]() | 16.9 ![]() | 18.2 ![]() | 13.4 ![]() | 8.4 ![]() | 3.6 ![]() | 2.2 ![]() | 7.9 ![]() |
2019 | --- | --- | --- | --- | 11.8* ![]() | 18.1 ![]() | 17.0 ![]() | 18.2 ![]() | 12.3 ![]() | 7.8 ![]() | 6.0 ![]() | 1.1 | 11.5* ![]() |
prosek | -2.1 | 0.5 | 1.0 | 5.0 | 11.0 | 16.8 | 17.7 | 17.5 | 12.6 | 7.4 | 4.1 | 1.1 | 8.0 |
Minimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2022 | -12.7 | -3.4* | -6.4 | -1.4 | 6.5 | 12.1* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -12.7* |
2021 | -10.3* | -9.4 | -5.0 | -3.7 | 3.1 | 8.2 | 14.8 | 9.7 | 7.4 | -0.3 | -4.0 | -5.4 | -10.3* |
2020 | -6.4 | -3.6 | -2.8 | -2.7 | 5.0 | 9.5 | 11.3 | 12.8 | 8.9 | 1.1 | -3.1 | -4.6 | -6.4 |
2019 | --- | --- | --- | --- | 8.1* | 14.6 | 11.3 | 12.2 | 4.7 | 0.8 | -0.8 | -4.6 | -4.6* |
Min | -12.7 | -9.4 | -6.4 | -3.7 | 3.1 | 8.2 | 11.3 | 9.7 | 4.7 | -0.3 | -4.0 | -5.4 | -12.7 |
Šema boja | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.