Mesečni pregled temperatura(°C)
Podaci ažurirani 10/2/2025 17:35. |
Maksimalne temperature | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2025 | 16.7* | 9.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16.7* |
2024 | 14.2* | 20.1 | 28.2 | 30.7 | 30.2 | 38.5 | 40.8* | 41.2 | 37.4 | 27.1 | 19.8 | 11.7 | 41.2* |
2023 | 15.7 | 18.6 | 24.8 | 23.9 | 29.0 | 37.3 | 38.6 | 39.6* | 34.3 | 28.8 | 19.3 | 16.0 | 39.6* |
2022 | 14.6 | 16.8* | 23.2 | 25.5 | 32.3 | 36.9* | 40.7* | 39.6* | 31.9 | 23.5 | 18.3 | 15.3 | 40.7* |
2021 | 12.2* | 20.7 | 22.1 | 25.1 | 30.3 | 39.6 | 38.8 | 37.1 | 32.3 | 27.7 | 22.0 | 14.8 | 39.6* |
2020 | 12.5 | 17.4 | 22.9 | 27.2 | 28.9 | 34.9 | 35.5 | 37.1 | 32.8 | 27.2 | 19.1 | 14.0 | 37.1 |
2019 | --- | --- | --- | --- | 27.8* | 34.9 | 36.2 | 37.4 | 34.7 | 27.8 | 21.8 | 15.6 | 37.4* |
Maks | 16.7 | 20.7 | 28.2 | 30.7 | 32.3 | 39.6 | 40.8 | 41.2 | 37.4 | 28.8 | 22.0 | 16.0 | 41.2 |
Prosečne maksimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2025 | 6.9* ![]() | 7.4* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.0* ![]() |
2024 | 6.2* ![]() | 14.6 ![]() | 16.8 ![]() | 22.4 ![]() | 26.5 ![]() | 31.2 ![]() | 35.1* ![]() | 36.0 ![]() | 26.4 ![]() | 19.7 ![]() | 9.7 ![]() | 5.3 ![]() | 20.8* ![]() |
2023 | 7.8 ![]() | 8.7 ![]() | 14.7 ![]() | 16.3 ![]() | 23.5 ![]() | 28.2 ![]() | 32.9 ![]() | 32.1* | 29.5 ![]() | 22.3 ![]() | 11.6 ![]() | 7.7 ![]() | 19.4* |
2022 | 5.0 ![]() | 11.2* ![]() | 13.1 ![]() | 17.4 ![]() | 26.0 ![]() | 31.0* ![]() | 33.6* ![]() | 31.9* ![]() | 23.0 ![]() | 19.5 ![]() | 11.1 ![]() | 7.8 ![]() | 19.1* ![]() |
2021 | 5.6* ![]() | 10.0 ![]() | 12.5 ![]() | 15.7 ![]() | 22.2 ![]() | 31.1 ![]() | 32.7 ![]() | 29.7 ![]() | 25.2 ![]() | 16.8 ![]() | 10.8 ![]() | 6.1 ![]() | 18.3* ![]() |
2020 | 3.3 ![]() | 11.0 ![]() | 13.6 ![]() | 21.4 ![]() | 22.5 ![]() | 27.1 ![]() | 29.5 ![]() | 31.0 ![]() | 27.1 ![]() | 18.0 ![]() | 9.1 ![]() | 6.5 ![]() | 18.3 ![]() |
2019 | --- | --- | --- | --- | 20.8* ![]() | 30.0 ![]() | 30.0 ![]() | 32.0 ![]() | 25.3 ![]() | 21.2 ![]() | 13.9 ![]() | 7.1 ![]() | 22.6* ![]() |
prosek | 5.8 | 10.9 | 14.2 | 18.6 | 23.8 | 29.7 | 32.2 | 32.1 | 26.1 | 19.6 | 11.0 | 6.8 | 19.4 |
Prosečna temperatura | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2025 | 3.2* ![]() | 1.4* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.7* ![]() |
2024 | 2.4* ![]() | 9.1 ![]() | 10.9 ![]() | 14.8 ![]() | 19.9 ![]() | 24.3 ![]() | 27.6* ![]() | 27.8 ![]() | 19.6 ![]() | 12.9 ![]() | 4.7 ![]() | 2.7 ![]() | 14.7* ![]() |
2023 | 4.6 ![]() | 3.6 ![]() | 8.7 ![]() | 11.1 ![]() | 17.5 | 21.8 ![]() | 26.7 ![]() | 25.0* ![]() | 21.8 ![]() | 15.9 ![]() | 7.3 ![]() | 3.7 ![]() | 13.8* ![]() |
2022 | 1.1 ![]() | 5.5* ![]() | 6.4 ![]() | 10.9 ![]() | 19.1 ![]() | 24.1* ![]() | 25.9* ![]() | 25.1* ![]() | 17.0 ![]() | 13.9 ![]() | 7.7 ![]() | 4.2 ![]() | 13.3* ![]() |
2021 | 2.2* | 4.4 ![]() | 6.4 ![]() | 9.8 ![]() | 15.9 ![]() | 23.8 ![]() | 25.8 ![]() | 22.6 ![]() | 18.1 ![]() | 10.8 ![]() | 6.4 ![]() | 2.6 ![]() | 12.5* ![]() |
2020 | -0.1 ![]() | 5.9 ![]() | 7.8 ![]() | 13.3 ![]() | 16.2 ![]() | 21.0 ![]() | 23.1 ![]() | 24.3 ![]() | 19.8 ![]() | 12.7 ![]() | 6.2 ![]() | 4.2 ![]() | 12.9 ![]() |
2019 | --- | --- | --- | --- | 15.9* ![]() | 23.8 ![]() | 23.4 ![]() | 24.6 ![]() | 18.3 ![]() | 13.6 ![]() | 9.8 ![]() | 3.9 ![]() | 16.7* ![]() |
prosek | 2.2 | 5.4 | 8.1 | 12.0 | 17.5 | 23.1 | 25.4 | 24.9 | 19.1 | 13.3 | 7.0 | 3.5 | 13.6 |
Prosečne minimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2025 | 0.3* ![]() | -3.3* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.7* ![]() |
2024 | -1.1* ![]() | 4.5 ![]() | 5.6 ![]() | 7.6 ![]() | 13.5 ![]() | 17.5 ![]() | 20.3* ![]() | 20.2 ![]() | 14.0 ![]() | 8.0 ![]() | 0.7 ![]() | 0.3 ![]() | 9.3* ![]() |
2023 | 1.9 ![]() | -0.7 ![]() | 3.2 ![]() | 5.9 ![]() | 12.4 ![]() | 15.7 ![]() | 20.9 ![]() | 18.8* ![]() | 15.4 ![]() | 10.3 ![]() | 3.6 | -0.3 ![]() | 8.8* ![]() |
2022 | -2.6 ![]() | 0.5* ![]() | -0.1 ![]() | 5.0 ![]() | 12.3 ![]() | 17.6* ![]() | 18.4* ![]() | 18.6* ![]() | 12.2 ![]() | 9.4 ![]() | 4.7 ![]() | 1.0 ![]() | 8.0* ![]() |
2021 | -0.7* ![]() | -0.2 ![]() | 0.6 ![]() | 4.4 ![]() | 9.9 ![]() | 16.1 ![]() | 19.2 ![]() | 16.2 ![]() | 12.1 ![]() | 5.9 ![]() | 2.8 ![]() | 0.0 ![]() | 7.3* ![]() |
2020 | -2.8 ![]() | 1.2 ![]() | 2.6 ![]() | 5.5 ![]() | 10.3 ![]() | 15.7 ![]() | 16.9 ![]() | 18.2 ![]() | 13.4 ![]() | 8.4 ![]() | 3.6 | 2.2 ![]() | 7.9 ![]() |
2019 | --- | --- | --- | --- | 11.8* ![]() | 18.1 ![]() | 17.0 ![]() | 18.2 ![]() | 12.3 ![]() | 7.8 ![]() | 6.0 ![]() | 1.1 ![]() | 11.5* ![]() |
prosek | -0.9 | 0.8 | 2.4 | 5.7 | 11.7 | 16.8 | 18.8 | 18.3 | 13.2 | 8.3 | 3.6 | 0.7 | 8.5 |
Minimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2025 | -4.2* | -5.8* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -5.8* |
2024 | -7.7* | -2.2 | -0.9 | 1.5 | 8.3 | 11.5 | 13.7* | 14.5 | 6.7 | 3.3 | -3.1 | -3.2 | -7.7* |
2023 | -2.1 | -8.0 | -2.2 | -2.1 | 5.7 | 10.8 | 12.6 | 11.3* | 12.1 | 1.6 | -2.5 | -25.6 | -25.6* |
2022 | -12.7 | -3.4* | -6.4 | -1.4 | 6.5 | 12.1* | 12.2* | 15.1* | 4.2 | 2.9 | -1.1 | -5.0 | -12.7* |
2021 | -10.3* | -9.4 | -5.0 | -3.7 | 3.1 | 8.2 | 14.8 | 9.7 | 7.4 | -0.3 | -4.0 | -5.4 | -10.3* |
2020 | -6.4 | -3.6 | -2.8 | -2.7 | 5.0 | 9.5 | 11.3 | 12.8 | 8.9 | 1.1 | -3.1 | -4.6 | -6.4 |
2019 | --- | --- | --- | --- | 8.1* | 14.6 | 11.3 | 12.2 | 4.7 | 0.8 | -0.8 | -4.6 | -4.6* |
Min | -12.7 | -9.4 | -6.4 | -3.7 | 3.1 | 8.2 | 11.3 | 9.7 | 4.2 | -0.3 | -4.0 | -25.6 | -25.6 |
Šema boja | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.