Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Podaci ažurirani 21/11/2024 07:25. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Datum | Zagrevanje u stepenima | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina | |
Dec 2023 / Nov 2024 | 1199.1* | 358.0 | 1.3* | 492.5* | 2050.9* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 1277.3 | 564.6 | 0.5* | 408.8 | 2251.2* |
Dec 2021 / Nov 2022 | 1362.8* | 613.8 | 0.8* | 529.1 | 2506.5* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 1308.2* | 706.3 | 14.6 | 627.4 | 2656.5* |
Dec 2019 / Nov 2020 | 1378.7 | 551.4 | 9.7 | 565.0 | 2504.8 |
Dec 2018 / Nov 2019 | --- | 48.4* | 0.1 | 434.6 | 483.1* |
Maks | 1378.7 | 706.3 | 14.6 | 627.4 | 2656.5 |
prosek | 1305.2 | 473.8 | 4.5 | 509.6 | 2293.1 |
Min | 1199.1 | 48.4 | 0.1 | 408.8 | 483.1 |
Datum | Hlađenje u stepenima | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina | |
Dec 2023 / Nov 2024 | 0.0* | 74.4 | 753.5* | 86.5* | 914.4* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 0.0 | 27.0 | 520.8* | 110.1 | 657.9* |
Dec 2021 / Nov 2022 | 0.0* | 46.9 | 584.2* | 32.6 | 663.7* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 0.0* | 8.3 | 548.6 | 32.2 | 589.1* |
Dec 2019 / Nov 2020 | 0.0 | 10.3 | 422.7 | 72.3 | 505.3 |
Dec 2018 / Nov 2019 | --- | 5.4* | 517.5 | 34.6 | 557.5* |
Maks | 0.0 | 74.4 | 753.5 | 110.1 | 914.4 |
prosek | 0.0 | 28.7 | 557.9 | 61.4 | 648.0 |
Min | 0.0 | 5.4 | 422.7 | 32.2 | 505.3 |
Šema boja | ||||||||||||
< 300 | 300 - 600 | 600 - 900 | 900 - 1200 | 1200 - 1500 | 1500 - 1800 | 1800 - 2100 | 2100 - 2400 | 2400 - 2700 | 2700 - 3000 | 3000 - 3300 | 3300 - 3600 | 3600> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.