Sezonski pregled padavina (mm)
Podaci ažurirani 4/10/2024 20:30. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Padavine | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | 87.6* | 61.7 | 72.2* | 97.5* | 319.0* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 106.5 | 142.2 | 135.6* | 170.0 | 554.3* |
Dec 2021 / Nov 2022 | 47.4* | 79.0 | 86.1* | 127.2 | 339.7* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 102.6* | 122.9 | 171.7 | 114.2 | 511.4* |
Dec 2019 / Nov 2020 | 108.9 | 96.5 | 231.0 | 106.3 | 542.7 |
Dec 2018 / Nov 2019 | --- | 126.4* | 143.4 | 96.1 | 365.9* |
Maks | 108.9 | 142.2 | 231.0 | 170.0 | 554.3 |
prosek | 90.6 | 104.8 | 140.0 | 118.5 | 453.9 |
Min | 47.4 | 61.7 | 72.2 | 96.1 | 319.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 30.0 | 30.0 - 60.0 | 60.0 - 90.0 | 90.0 - 120.0 | 120.0 - 150.0 | 150.0 - 180.0 | 180.0 - 210.0 | 210.0 - 240.0 | 240.0 - 270.0 | 270.0 - 300.0 | 300.0 - 330.0 | 330.0 - 360.0 | 360.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.