Dnevni pregled padavina (mm)
Izveštaj za Godina 2023
Podaci ažurirani 6/12/2023 05:45.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
2 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
3 | 0.1 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 0.0 |
4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.1 |
6 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
7 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 3.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | --- |
8 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | --- |
9 | 6.7 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.1 | 0.0 | --- |
10 | 3.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 10.2 | --- |
11 | 2.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 4.0 | 30.8 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 2.1 | --- |
12 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.1 | --- |
13 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.1 | --- |
14 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 5.3 | 0.0 | 3.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 17.8 | --- |
15 | 0.5 | 0.0 | 6.2 | 0.2 | 9.8 | 0.1 | 0.0 | --- | 0.0 | 1.6 | 14.6 | --- |
16 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.8 | --- |
17 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | --- |
18 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | --- |
19 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | --- |
20 | 2.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
21 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 10.3 | 2.1 | 4.3 | --- |
22 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | --- |
23 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | --- |
24 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.1 | 0.5 | --- |
25 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 1.0 | 0.0 | --- |
26 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | --- |
27 | 1.5 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 6.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | --- |
28 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 14.1 | --- |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | --- | |
30 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | --- | |
31 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 7.4 | --- | |||||
Br.dana sa pad. | 22 | 8 | 14 | 12 | 18 | 16 | 7 | 9 | 4 | 13 | 19 | 3 |
Ukupno mesec | 43.6 mm | 22.0 mm | 21.4 mm | 39.4 mm | 81.4 mm | 48.2 mm | 50.8 mm | 36.6 mm | 48.5 mm | 26.7 mm | 94.8 mm | 3.7 mm |
Ukupno godina | 43.6 mm | 65.6 mm | 87.0 mm | 126.4 mm | 207.8 mm | 256.0 mm | 306.8 mm | 343.4 mm | 391.9 mm | 418.6 mm | 513.4 mm | 517.1 mm |
Šema boja | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather