Dnevni pregled padavina (mm)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 21/11/2024 07:45.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
2 | 0.2 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 2.7 | 0.2 | 9.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | --- |
4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | --- |
5 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
6 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.8 | 0.0 | --- |
7 | 0.9 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.3 | 0.0 | --- |
10 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.1 | --- |
11 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | --- |
12 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | --- |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 12.7 | 0.0 | 0.1 | --- |
15 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 24.2 | 0.0 | 0.1 | --- |
16 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 5.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.1 | --- |
17 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | --- |
18 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | --- |
19 | 3.0 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- |
20 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 12.7 | --- |
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
22 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
23 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 5.1 | 0.3 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | --- | --- |
24 | 1.7 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 10.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | --- | --- |
25 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.1 | 3.9 | 0.0 | --- | --- |
26 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
27 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
28 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 0.0 | --- | --- |
29 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | --- | --- |
30 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | |
31 | --- | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | |||||
Br.dana sa pad. | 20 | 11 | 7 | 8 | 15 | 13 | 6 | 7 | 13 | 6 | 8 | 0 |
Ukupno mesec | 23.5 mm | 10.2 mm | 14.1 mm | 19.5 mm | 28.1 mm | 54.2 mm | 16.3 mm | 1.7 mm | 70.5 mm | 34.7 mm | 13.5 mm | 0.0 mm |
Ukupno godina | 23.5 mm | 33.7 mm | 47.8 mm | 67.3 mm | 95.4 mm | 149.6 mm | 165.9 mm | 167.6 mm | 238.1 mm | 272.8 mm | 286.3 mm | 286.3 mm |
Šema boja | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather