Sezonski pregled temperatura (°C)
Podaci ažurirani 9/6/2023 12:15. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Maksimalne temperature | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2022 / Nov 2023 | 18.6 | 29.0 | 29.0* | --- | 29.0* |
Dec 2021 / Nov 2022 | 16.8* | 32.3 | 40.7* | 31.9 | 40.7* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 20.7* | 30.3 | 39.6 | 32.3 | 39.6* |
Dec 2019 / Nov 2020 | 17.4 | 28.9 | 37.1 | 32.8 | 37.1 |
Dec 2018 / Nov 2019 | --- | 27.8* | 37.4 | 34.7 | 37.4* |
Maks | 20.7 | 32.3 | 40.7 | 34.7 | 40.7 |
Prosečne maksimalne temperature | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2022 / Nov 2023 | 8.1 ![]() | 18.2 ![]() | 26.0* ![]() | --- | 13.8*![]() |
Dec 2021 / Nov 2022 | 7.3* ![]() | 18.9 ![]() | 32.2* ![]() | 17.9 ![]() | 19.0*![]() |
Dec 2020 / Nov 2021 | 7.3* ![]() | 16.8 ![]() | 31.1 ![]() | 17.6 ![]() | 18.3*![]() |
Dec 2019 / Nov 2020 | 7.1 ![]() | 19.1 ![]() | 29.2 ![]() | 18.1 ![]() | 18.4![]() |
Dec 2018 / Nov 2019 | --- | 20.8* ![]() | 30.7 | 20.1 ![]() | 25.0*![]() |
prosek | 7.4 | 18.4 | 30.7 | 18.4 | 18.8 |
Prosečna temperatura | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Year |
Dec 2022 / Nov 2023 | 4.1 ![]() | 12.5 ![]() | 19.9* ![]() | --- | 8.9*![]() |
Dec 2021 / Nov 2022 | 3.0* ![]() | 12.1 | 25.0* ![]() | 12.8 | 13.2* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 3.6* ![]() | 10.7 ![]() | 24.1 ![]() | 11.8 ![]() | 12.6*![]() |
Dec 2019 / Nov 2020 | 3.1 ![]() | 12.4 ![]() | 22.8 ![]() | 12.9 | 12.8![]() |
Dec 2018 / Nov 2019 | --- | 15.9* ![]() | 23.9 ![]() | 13.9 ![]() | 18.7*![]() |
prosek | 3.5 | 12.1 | 23.8 | 12.8 | 13.1 |
Prosečne minimalne temperature | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2022 / Nov 2023 | 0.8 ![]() | 7.2 ![]() | 14.7* ![]() | --- | 4.5*![]() |
Dec 2021 / Nov 2022 | -0.8* ![]() | 5.7 ![]() | 18.2* ![]() | 8.8 ![]() | 7.9*![]() |
Dec 2020 / Nov 2021 | 0.5* ![]() | 5.0 ![]() | 17.2 ![]() | 6.9 ![]() | 7.4*![]() |
Dec 2019 / Nov 2020 | -0.2 ![]() | 6.1 ![]() | 16.9 ![]() | 8.5 ![]() | 7.9![]() |
Dec 2018 / Nov 2019 | --- | 11.8* ![]() | 17.7 ![]() | 8.7 ![]() | 13.1*![]() |
prosek | 0.1 | 6.3 | 17.4 | 8.2 | 8.1 |
Minimalne temperature | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2022 / Nov 2023 | -8.0 | -2.2 | 11.8 | --- | -8.0 |
Dec 2021 / Nov 2022 | -12.7 | -6.4 | 12.1 | -1.1 | -12.7 |
Dec 2020 / Nov 2021 | -10.3 | -5.0 | 8.2 | -4.0 | -10.3 |
Dec 2019 / Nov 2020 | -6.4 | -2.8 | 9.5 | -3.1 | -6.4 |
Dec 2018 / Nov 2019 | --- | 8.1 | 11.3 | -0.8 | -0.8 |
Min | -12.7 | -6.4 | 8.2 | -4.0 | -12.7 |
Šema boja | ||||||||||||
< -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.