Sezonski pregled vazdušnog pritiska (hPa)
|
Podaci ažurirani 13/12/2025 05:40. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
| Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
| Dec 2025 / Nov 2026 | 1029.4* | --- | --- | --- | 1029.4* |
| Dec 2024 / Nov 2025 | 1043.0* | 1034.7 | 1024.4* | 1027.7* | 1043.0* |
| Dec 2023 / Nov 2024 | 1041.3* | 1030.4 | 1022.1* | 1034.9 | 1041.3* |
| Dec 2022 / Nov 2023 | 1042.5 | 1025.8 | 1022.7* | 1027.3 | 1042.5* |
| Dec 2021 / Nov 2022 | 1038.5* | 1042.6 | 1025.8* | 1034.8 | 1042.6* |
| Dec 2020 / Nov 2021 | 1038.1* | 1036.8 | 1025.5 | 1034.7 | 1038.1* |
| Dec 2019 / Nov 2020 | 1046.1 | 1035.4 | 1040.6 | 1045.9 | 1046.1 |
| Dec 2018 / Nov 2019 | --- | 1023.6* | 1026.3 | 1030.5 | 1030.5* |
| Maks | 1046.1 | 1042.6 | 1040.6 | 1045.9 | 1046.1 |
| Prosečan vazdušni pritisak | |||||
| Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
| Dec 2025 / Nov 2026 | 1021.0* | --- | --- | --- | 1021.0* |
| Dec 2024 / Nov 2025 | 1025.3* | 1016.7 | 1018.3* | 1017.7* | 1019.6* |
| Dec 2023 / Nov 2024 | 1017.7* | 1015.5 | 1015.3* | 1020.8 | 1017.2* |
| Dec 2022 / Nov 2023 | 1021.5 | 1015.8 | 1015.4* | 1016.2 | 1017.2* |
| Dec 2021 / Nov 2022 | 1020.2* | 1020.0 | 1017.7* | 1019.5 | 1019.4* |
| Dec 2020 / Nov 2021 | 1019.3* | 1018.4 | 1016.4 | 1021.2 | 1018.8* |
| Dec 2019 / Nov 2020 | 1022.8 | 1019.4 | 1030.6 | 1026.0 | 1024.7 |
| Dec 2018 / Nov 2019 | --- | 1014.3* | 1017.5 | 1017.8 | 1017.4* |
| prosek | 1021.5 | 1017.5 | 1018.9 | 1020.0 | 1019.4 |
| Prosek minimalnog vazdušnog pritiska | |||||
| Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
| Dec 2025 / Nov 2026 | 1010.9 | --- | --- | --- | 1010.9 |
| Dec 2024 / Nov 2025 | 1004.1 | 998.9 | 1008.2 | 1003.0 | 998.9 |
| Dec 2023 / Nov 2024 | 997.0 | 1001.0 | 1006.6 | 999.5 | 997.0 |
| Dec 2022 / Nov 2023 | 994.0 | 1001.1 | 1005.2 | 995.3 | 994.0 |
| Dec 2021 / Nov 2022 | 1001.9 | 994.5 | 1008.1 | 1001.5 | 994.5 |
| Dec 2020 / Nov 2021 | 997.3 | 1005.5 | 1008.0 | 996.7 | 996.7 |
| Dec 2019 / Nov 2020 | 991.5 | 1002.2 | 1004.2 | 1005.1 | 991.5 |
| Dec 2018 / Nov 2019 | --- | 1007.9 | 1004.8 | 1000.2 | 1000.2 |
| Min | 991.5 | 994.5 | 1004.2 | 995.3 | 991.5 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.