Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2023

Podaci ažurirani 9/6/2023 14:00.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
19.6 14.0 12.6 7.6 1.6 0.0 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 ------------------
211.1 14.1 12.6 7.0 0.2 0.0 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 ------------------
312.5 15.6 11.4 10.1 1.2 0.0 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 ------------------
412.3 14.7 12.3 14.6 2.3 0.0 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 ------------------
511.8 19.1 13.9 14.0 0.4 0.0 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 ------------------
610.7 20.6 11.9 14.5 0.0 0.0 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.0 ------------------
714.3 21.3 11.1 13.9 0.6 0.0 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 ------------------
812.8 19.6 9.1 12.5 4.4 0.0 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 ------------------
912.1 20.9 6.2 10.2 4.9 0.5 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------
1012.4 21.1 7.4 8.1 4.1 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
1113.2 18.9 11.1 5.8 5.1 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
1214.4 14.2 14.8 7.0 6.6 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
1315.0 16.5 11.3 5.2 3.7 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
1413.9 14.1 6.8 7.4 4.7 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
1513.5 15.9 11.4 8.1 3.5 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
1613.2 15.1 13.4 5.2 1.6 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
1710.9 12.1 12.9 4.3 1.0 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
189.3 9.2 11.5 5.9 4.6 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
1913.1 8.9 8.7 5.0 0.8 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
2017.2 10.5 5.4 4.1 0.0 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 ---------------------
2116.8 8.5 4.8 3.2 0.0 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 ---------------------
2214.4 9.9 6.2 2.4 0.0 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 ---------------------
2312.7 9.6 4.9 3.0 0.0 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 ---------------------
2413.7 8.0 2.9 4.7 0.0 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 ---------------------
2515.6 11.9 6.5 5.2 0.0 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 ---------------------
2616.4 15.7 7.0 7.3 0.0 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 ---------------------
2717.3 15.5 10.3 8.6 0.0 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 ---------------------
2816.5 17.2 14.6 6.6 0.0 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 ---------------------
2917.1  13.3 3.3 0.0 ---------------------0.0  0.0 0.0 0.7 ---------------------
3017.5  6.6 2.1 0.0 ---------------------0.0  0.0 0.0 2.0 ---------------------
3114.8  3.5  0.0  ------ --- ---0.0  0.0  3.0  ------ --- ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum17.521.314.814.66.60.5------------------0.00.00.00.04.03.1------------------
prosek13.814.79.67.21.60.1------------------0.00.00.00.00.91.6------------------
Minimum9.38.02.92.10.00.0------------------0.00.00.00.00.00.0------------------
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.