Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2025

Podaci ažurirani 26/4/2025 16:55.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
1---13.2 11.1 6.1 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ------------------------
2---15.0 14.4 6.8 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ------------------------
3---16.5 14.1 6.1 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ------------------------
4---18.6 13.0 4.8 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ------------------------
5---17.7 11.0 4.7 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ------------------------
6---16.8 9.4 12.2 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ------------------------
711.3 17.0 8.0 14.9 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
811.7 17.8 6.7 13.3 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
99.2 18.5 6.1 10.5 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1014.6 18.8 5.9 10.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1118.3 18.4 7.5 7.3 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1218.0 17.9 4.7 6.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1317.8 15.5 3.8 3.6 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1419.6 15.5 4.7 3.3 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1520.1 18.3 8.5 2.6 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1619.4 19.0 12.3 0.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.9 ------------------------
1719.4 19.4 14.0 0.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 1.1 ------------------------
1820.5 19.5 16.7 1.5 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1920.4 20.2 15.9 2.8 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2019.8 20.6 13.0 0.2 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2119.3 19.6 9.6 0.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.6 ------------------------
2218.0 17.9 8.2 0.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 1.7 ------------------------
2313.0 17.6 5.7 0.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 1.0 ------------------------
2413.2 15.0 5.8 1.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2514.0 12.3 6.4 0.8 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2612.8 10.4 6.6 3.1 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2710.1 8.8 6.3 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
287.3 10.4 7.5 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
299.3  6.7 ---------------------------0.0  0.0 ---------------------------
3010.1  6.9 ---------------------------0.0  0.0 ---------------------------
3110.4  7.9  --- ------ --- ---0.0  0.0  --- ------ --- ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum20.520.616.714.9------------------------0.00.00.01.7------------------------
prosek15.116.69.04.7------------------------0.00.00.00.2------------------------
Minimum7.38.83.80.0------------------------0.00.00.00.0------------------------
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.