Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 2/11/2024 07:10.
Dan | Zagrevanje u stepenima | Hlađenje u stepenima |
---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
1 | 12.6 | 15.0 | 6.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 7.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 4.3 | 8.9 | 9.5 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | --- |
2 | 14.2 | 14.1 | 8.0 | 4.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 3.6 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 3.0 | 7.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | --- |
3 | 10.6 | 10.2 | 7.2 | 5.2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.2 | 5.6 | 9.1 | 0.0 | --- | --- |
4 | 10.6 | 9.0 | 8.0 | 3.8 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 5.1 | 9.3 | 0.0 | --- | --- |
5 | 12.6 | 9.2 | 7.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.3 | 5.1 | 6.2 | 7.9 | 0.0 | --- | --- |
6 | 9.2 | 8.9 | 8.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 5.7 | 7.5 | 4.9 | 7.5 | 0.0 | --- | --- |
7 | 11.7 | 9.5 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 8.2 | 9.9 | 6.5 | 7.5 | 0.0 | --- | --- |
8 | 18.7 | 9.9 | 11.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 11.4 | 7.4 | 8.0 | 0.0 | --- | --- |
9 | 20.6 | 7.2 | 9.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 7.2 | 12.4 | 7.8 | 5.1 | 0.0 | --- | --- |
10 | 20.7 | 4.3 | 6.1 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 13.1 | 8.6 | 1.8 | 0.2 | --- | --- |
11 | 21.5 | 4.5 | 6.1 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 13.3 | 11.0 | 1.7 | 0.0 | --- | --- |
12 | 19.4 | 9.5 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 17.7 | 11.5 | 2.9 | 0.0 | --- | --- |
13 | 19.6 | 9.9 | 7.8 | 0.0 | 1.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 5.0 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
14 | 19.9 | 12.9 | 7.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 5.1 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 12.8 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
15 | 16.9 | 12.2 | 6.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 5.4 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 3.5 | 13.5 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
16 | 19.8 | 12.1 | 8.5 | 5.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 7.9 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 14.1 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
17 | 16.4 | 10.5 | 7.4 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.2 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 6.8 | 13.2 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
18 | 8.7 | 11.1 | 9.1 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 7.5 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 8.3 | 11.1 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
19 | 15.8 | 11.0 | 13.6 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 9.9 | 10.9 | 11.1 | 0.3 | 0.0 | --- | --- |
20 | 18.9 | 10.1 | 11.6 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 8.8 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 9.9 | 5.7 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
21 | 20.0 | 10.4 | 9.2 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.7 | 8.8 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 11.0 | --- | 8.5 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
22 | 19.5 | 9.7 | 6.4 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 7.6 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 11.3 | 10.3 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
23 | 17.5 | 6.2 | 5.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 6.2 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
24 | 16.1 | 7.0 | 10.2 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 8.0 | 6.8 | 10.0 | 0.4 | 0.0 | --- | --- |
25 | 12.1 | 8.6 | 10.7 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 6.1 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 7.1 | 5.5 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
26 | 12.3 | 6.6 | 8.1 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 5.9 | 6.0 | 10.8 | 1.7 | 0.0 | --- | --- |
27 | 11.4 | 5.7 | 3.9 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 4.0 | 8.5 | 9.8 | 4.8 | 0.0 | --- | --- |
28 | 15.3 | 4.8 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 4.4 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.8 | 7.3 | 10.6 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
29 | 17.6 | 7.4 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 6.3 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 3.2 | 9.5 | 7.3 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
30 | 18.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 5.3 | --- | --- | 0.0 | | 1.2 | 0.6 | 3.4 | 10.5 | 5.7 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
31 | --- | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 5.2 | | --- | --- | | 1.3 | | 3.8 | | 6.9 | 9.7 | | 0.0 | | --- |
|
| Zagrevanje u stepenima | Hlađenje u stepenima |
---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|
Maksimum | 21.5 | 15.0 | 13.6 | 11.1 | 2.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 8.8 | 7.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.7 | 9.6 | 11.3 | 17.7 | 13.4 | 9.7 | 0.2 | 0.0 | --- |
prosek | 15.9 | 9.2 | 7.5 | 3.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 5.5 | 5.3 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 1.9 | 6.0 | 9.3 | 9.5 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | --- |
Minimum | 8.7 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
|
Šema boja |
< 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0 - 60.0 | 60.0> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |