Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2026

Podaci ažurirani 8/9/2026 03:00.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
117.5 16.6 12.2 9.2 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 10.3 12.1 6.3 ---------
213.9 18.9 11.9 7.6 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 8.1 12.3 5.3 ---------
317.7 18.7 11.3 4.3 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 7.5 13.3 7.6 ---------
418.6 13.8 9.8 4.8 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 5.2 13.1 13.7 ---------
518.8 11.6 7.7 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 2.8 6.0 14.9 ------------
619.9 10.9 9.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.7 5.2 21.2 13.7 ---------
720.5 12.6 9.6 5.6 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 6.0 18.6 13.7 ---------
824.1 12.1 8.7 8.1 0.0 0.0 0.0 ---0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 6.2 4.3 ---1.4 ---------
924.4 13.3 8.7 10.7 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 6.9 3.3 ---------------
1020.9 16.8 7.9 10.7 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 7.4 4.2 ---------------
1123.6 12.0 6.5 7.4 0.0 1.7 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 5.8 ---------------
1224.0 9.1 5.6 4.3 3.9 0.4 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 ---------------
1318.1 9.3 6.6 4.3 7.4 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 5.8 ---------------
1419.1 10.7 7.0 4.3 4.1 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 7.8 ---------------
1520.2 14.3 8.1 4.5 2.1 0.9 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8 ---------------
1616.6 17.7 8.2 1.3 3.1 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 9.7 ---------------
1717.7 15.8 8.3 3.4 5.6 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 10.9 ---------------
1821.3 14.9 8.6 3.6 4.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 10.7 ---------------
1923.0 13.3 9.6 3.0 2.5 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 7.5 ---------------
2024.3 14.7 8.9 4.8 0.0 ---0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 ---6.0 ---------------
2124.3 16.3 8.7 6.0 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 9.9 6.6 ---------------
2219.7 12.4 8.1 6.8 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 8.0 3.3 ---------------
2317.2 9.4 7.3 6.1 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 8.1 3.0 ---------------
2415.8 9.7 6.0 3.4 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 8.5 2.5 ---------------
2514.7 11.8 6.8 2.3 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 10.3 4.0 ---------------
2613.2 13.6 6.6 3.2 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 10.5 6.7 ---------------
2715.1 13.2 8.6 4.9 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 12.3 7.3 ---------------
2814.6 11.9 10.6 4.1 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 13.1 7.1 ---------------
2912.1  11.3 5.4 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0  0.0 0.0 1.3 13.2 8.5 ---------------
3013.7  12.6 7.1 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0  0.0 0.0 2.4 14.0 10.1 ---------------
3114.4  12.4  0.0  0.0 --- --- ---0.0  0.0  4.4  11.8 --- --- ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum24.418.912.610.77.41.70.00.00.0---------0.00.00.00.06.914.011.821.213.7---------
prosek18.713.48.85.31.50.10.00.00.0---------0.00.00.00.01.65.86.815.18.8---------
Minimum12.19.15.61.30.00.00.00.00.0---------0.00.00.00.00.00.02.512.11.4---------
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.