Mesečni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Podaci ažurirani 6/12/2023 04:50. |
Datum | Zagrevanje u stepenima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina | |
2023 | 426.1 ![]() | 412.7 ![]() | 296.4 ![]() | 216.9 ![]() | 51.3 ![]() | 0.5 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0* ![]() | 0.1 ![]() | 79.9 ![]() | 328.8 ![]() | 79.0* ![]() | 1891.7* ![]() |
2022 | 532.4 ![]() | 344.7* ![]() | 369.4 ![]() | 223.2 ![]() | 21.2 ![]() | 0.8* ![]() | 0.0* ![]() | 0.0* ![]() | 73.0 ![]() | 137.8 ![]() | 318.3 ![]() | 438.5 ![]() | 2459.3* ![]() |
2021 | 482.6* ![]() | 389.9 ![]() | 369.0 ![]() | 255.0 ![]() | 82.3 ![]() | 4.8 ![]() | 0.0 ![]() | 9.8 ![]() | 35.7 ![]() | 235.2 ![]() | 356.5 ![]() | 485.7 ![]() | 2706.5* ![]() |
2020 | 571.1 ![]() | 360.6 ![]() | 324.7 ![]() | 151.1 ![]() | 75.6 ![]() | 8.1 ![]() | 1.6 ![]() | 0.0 ![]() | 23.8 ![]() | 178.6 ![]() | 362.6 ![]() | 435.7 ![]() | 2493.5 ![]() |
2019 | --- | --- | --- | --- | 48.4* ![]() | 0.0 ![]() | 0.1 ![]() | 0.0 ![]() | 33.5 ![]() | 146.4 ![]() | 254.7 ![]() | 447.0 ![]() | 930.1* ![]() |
Maks | 571.1 | 412.7 | 369.4 | 255.0 | 82.3 | 8.1 | 1.6 | 9.8 | 73.0 | 235.2 | 362.6 | 485.7 | 2706.5 |
prosek | 503.1 | 377.0 | 339.9 | 211.6 | 55.8 | 2.8 | 0.3 | 2.0 | 33.2 | 155.6 | 324.2 | 377.2 | 2382.7 |
Min | 426.1 | 344.7 | 296.4 | 151.1 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 79.9 | 254.7 | 79.0 | 930.1 |
Datum | Hlađenje u stepenima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina | |
2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 27.0 ![]() | 106.7 ![]() | 260.6 ![]() | 153.5* ![]() | 104.1 ![]() | 6.0 ![]() | 0.0 | 0.0* | 657.9* ![]() |
2022 | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0 ![]() | 46.9 ![]() | 167.9* ![]() | 219.1* ![]() | 197.2* ![]() | 32.6 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 663.7* ![]() |
2021 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.5 ![]() | 7.8 ![]() | 170.5 ![]() | 233.5 ![]() | 144.6 ![]() | 30.6 ![]() | 1.6 ![]() | 0.0 | 0.0 | 589.1* ![]() |
2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 10.3 ![]() | 87.6 ![]() | 150.4 ![]() | 184.7 ![]() | 67.3 ![]() | 5.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 505.3 ![]() |
2019 | --- | --- | --- | --- | 5.4* ![]() | 163.5 ![]() | 157.3 ![]() | 196.7 ![]() | 33.5 ![]() | 1.1 ![]() | 0.0 | 0.0 | 557.5* ![]() |
Maks | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 46.9 | 170.5 | 260.6 | 197.2 | 104.1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 663.7 |
prosek | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 19.5 | 139.2 | 204.2 | 175.3 | 53.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 594.6 |
Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 87.6 | 150.4 | 144.6 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 505.3 |
Šema boja | ||||||||||||
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.