Mesečni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Podaci ažurirani 21/11/2024 08:05. |
Datum | Zagrevanje u stepenima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina | |
2024 | 478.2* | 267.5 | 231.3 | 117.9 | 8.8 | 1.3 | 0.0* | 0.0 | 47.4 | 169.1 | 276.7* | --- | 1598.2* |
2023 | 426.1 | 412.7 | 296.4 | 216.9 | 51.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0* | 0.1 | 79.9 | 328.8 | 453.4 | 2266.1* |
2022 | 532.4 | 344.7* | 369.4 | 223.2 | 21.2 | 0.8* | 0.0* | 0.0* | 73.0 | 137.8 | 318.3 | 438.5 | 2459.3* |
2021 | 482.6* | 389.9 | 369.0 | 255.0 | 82.3 | 4.8 | 0.0 | 9.8 | 35.7 | 235.2 | 356.5 | 485.7 | 2706.5* |
2020 | 571.1 | 360.6 | 324.7 | 151.1 | 75.6 | 8.1 | 1.6 | 0.0 | 23.8 | 178.6 | 362.6 | 435.7 | 2493.5 |
2019 | --- | --- | --- | --- | 48.4* | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 33.5 | 146.4 | 254.7 | 447.0 | 930.1* |
Maks | 571.1 | 412.7 | 369.4 | 255.0 | 82.3 | 8.1 | 1.6 | 9.8 | 73.0 | 235.2 | 362.6 | 485.7 | 2706.5 |
prosek | 498.1 | 355.1 | 318.2 | 192.8 | 47.9 | 2.6 | 0.3 | 1.6 | 35.6 | 157.8 | 316.3 | 452.1 | 2378.4 |
Min | 426.1 | 267.5 | 231.3 | 117.9 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 79.9 | 254.7 | 435.7 | 930.1 |
Datum | Hlađenje u stepenima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina | |
2024 | 0.0* | 0.0 | 2.5 | 14.0 | 57.9 | 180.6 | 278.4* | 294.5 | 86.3 | 0.2 | 0.0* | --- | 914.4* |
2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 106.7 | 260.6 | 153.5* | 104.1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 657.9* |
2022 | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 46.9 | 167.9* | 219.1* | 197.2* | 32.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 663.7* |
2021 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 7.8 | 170.5 | 233.5 | 144.6 | 30.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 589.1* |
2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 87.6 | 150.4 | 184.7 | 67.3 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 505.3 |
2019 | --- | --- | --- | --- | 5.4* | 163.5 | 157.3 | 196.7 | 33.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 557.5* |
Maks | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 14.0 | 57.9 | 180.6 | 278.4 | 294.5 | 104.1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 914.4 |
prosek | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.9 | 25.9 | 146.1 | 216.6 | 195.2 | 59.1 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 648.6 |
Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 87.6 | 150.4 | 144.6 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 505.3 |
Šema boja | ||||||||||||
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.