Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2026
Podaci ažurirani 13/4/2026 13:45.Ostale godine:
| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1014.6 | 1012.1 | 1026.5 | 1016.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1004.9 | 1013.5 | 1026.4 | 1006.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1007.8 | 1013.7 | 1028.7 | 1009.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1013.0 | 1006.4 | 1027.9 | 1019.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1012.9 | 997.4 | 1025.8 | 1023.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1012.6 | 996.9 | 1027.1 | 1022.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1012.3 | 1004.9 | 1027.5 | 1022.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1010.3 | 1008.7 | 1028.2 | 1022.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1006.4 | 1011.1 | 1029.1 | 1020.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1003.4 | 1009.6 | 1025.6 | 1018.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1017.0 | 999.2 | 1023.5 | 1018.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1022.2 | 990.3 | 1022.6 | 1018.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1020.2 | 994.5 | 1019.4 | 1018.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1022.5 | 1001.2 | 1010.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1022.8 | 1005.9 | 1012.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1024.8 | 1006.5 | 1016.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1030.8 | 1003.7 | 1018.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1035.3 | 1013.2 | 1020.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1037.8 | 1009.6 | 1020.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1033.2 | 1012.9 | 1016.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1018.1 | 1024.5 | 1015.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 1005.8 | 1024.8 | 1017.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1005.6 | 1017.6 | 1017.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 1007.3 | 1017.0 | 1018.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1004.8 | 1024.6 | 1009.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 1001.1 | 1030.3 | 998.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 1005.9 | 1028.4 | 1001.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 999.3 | 1026.8 | 1006.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 995.5 | 1011.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 1002.0 | 1013.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 1007.1 | 1013.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Maksimum | 1037.8 | 1030.3 | 1029.1 | 1023.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosek | 1013.5 | 1010.9 | 1018.6 | 1018.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimum | 995.5 | 990.3 | 998.6 | 1006.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.