Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Izveštaj za Godina 2026

Podaci ažurirani 8/9/2026 02:55.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
11014.6 1012.1 1026.5 1016.1 1026.6 1013.5 1014.1 ---1019.8 ---------
21004.9 1013.5 1026.4 1006.4 1023.1 1013.7 1014.0 ---1021.3 ---------
31007.8 1013.7 1028.7 1009.8 1020.7 1009.4 1017.6 ---1020.0 ---------
41013.0 1006.4 1027.9 1019.7 1018.8 1011.2 1021.5 ---1019.5 ---------
51012.9 997.4 1025.8 1023.6 1014.4 1013.8 1018.8 ---------------
61012.6 996.9 1027.1 1022.8 1012.6 1018.7 1018.5 ---1019.7 ---------
71012.3 1004.9 1027.5 1022.2 1014.7 1020.8 1017.2 ---1026.0 ---------
81010.3 1008.7 1028.2 1022.9 1016.2 1020.2 1012.3 ---1022.4 ---------
91006.4 1011.1 1029.1 1020.5 1016.4 1015.4 1013.7 ---------------
101003.4 1009.6 1025.6 1018.6 1014.7 1013.8 1016.0 ---------------
111017.0 999.2 1023.5 1018.9 1007.5 1017.6 1016.6 ---------------
121022.2 990.3 1022.6 1018.2 1005.2 1021.6 1017.3 ---------------
131020.2 994.5 1019.4 1018.2 1009.9 1019.7 1018.2 ---------------
141022.5 1001.2 1010.1 1018.2 1005.6 1013.6 1018.5 ---------------
151022.8 1005.9 1012.1 1018.5 1003.0 1016.2 1017.7 ---------------
161024.8 1006.5 1016.8 1020.5 1000.7 1019.3 1019.0 ---------------
171030.8 1003.7 1018.9 1019.7 1007.7 1019.2 1015.7 ---------------
181035.3 1013.2 1020.7 1019.4 1015.2 1021.0 1012.4 ---------------
191037.8 1009.6 1020.8 1016.6 1017.4 1021.5 1014.0 ---------------
201033.2 1012.9 1016.7 1014.6 1019.6 ---1019.0 ---------------
211018.1 1024.5 1015.5 1015.8 1021.6 1022.9 1018.8 ---------------
221005.8 1024.8 1017.0 1019.4 1024.3 1021.1 1017.9 ---------------
231005.6 1017.6 1017.2 1017.5 1025.2 1018.6 1015.5 ---------------
241007.3 1017.0 1018.8 1015.8 1026.0 1017.9 1014.9 ---------------
251004.8 1024.6 1009.8 1014.9 1026.8 1017.8 1014.8 ---------------
261001.1 1030.3 998.6 1017.8 1025.7 1019.5 1011.0 ---------------
271005.9 1028.4 1001.9 1022.8 1018.6 1021.2 1012.6 ---------------
28999.3 1026.8 1006.9 1019.9 1019.4 1020.7 1022.3 ---------------
29995.5  1011.1 1021.5 1023.8 1019.5 1023.3 ---------------
301002.0  1013.5 1026.3 1017.8 1017.8 1020.8 ---------------
311007.1  1013.0  1013.8  1017.9 --- --- ---
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum1037.81030.31029.11026.31026.81022.91023.3---1026.0---------
Prosek1013.51010.91018.61018.61016.51017.81016.8---1021.2---------
Minimum995.5990.3998.61006.41000.71009.41011.0---1019.5---------
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.