Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Izveštaj za Godina 2025

Podaci ažurirani 6/4/2025 17:00.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
1---1031.0 1026.6 1015.3 ------------------------
2---1025.4 1030.2 1017.8 ------------------------
3---1028.2 1029.7 1020.4 ------------------------
4---1032.8 1028.6 1019.6 ------------------------
5---1035.0 1029.8 1009.8 ------------------------
6---1036.5 1028.3 1015.8 ------------------------
71013.4 1036.6 1022.5 ---------------------------
81014.0 1035.6 1017.2 ---------------------------
91012.0 1033.9 1012.7 ---------------------------
101015.4 1030.9 1009.4 ---------------------------
111020.6 1031.0 1007.3 ---------------------------
121026.0 1027.8 1004.0 ---------------------------
131035.9 1020.3 998.9 ---------------------------
141037.2 1015.7 1005.7 ---------------------------
151029.7 1023.1 1009.8 ---------------------------
161039.1 1022.2 1013.6 ---------------------------
171043.0 1024.7 1017.7 ---------------------------
181038.5 1028.2 1031.1 ---------------------------
191033.2 1034.1 1034.7 ---------------------------
201029.5 1035.1 1031.9 ---------------------------
211022.3 1036.1 1024.9 ---------------------------
221019.9 1032.3 1016.9 ---------------------------
231014.7 1031.8 1013.1 ---------------------------
241019.5 1029.7 1014.0 ---------------------------
251021.7 1023.0 1018.2 ---------------------------
261017.6 1017.7 1016.3 ---------------------------
271015.0 1017.0 1011.8 ---------------------------
281008.6 1021.7 1008.1 ---------------------------
291015.6  1006.8 ---------------------------
301020.2  1010.8 ---------------------------
311025.2  1012.7  --- ------ --- ---
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum1043.01036.61034.71020.4------------------------
Prosek1023.51028.51017.51016.5------------------------
Minimum1008.61015.7998.91009.8------------------------
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.