Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 27/7/2024 16:30.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
1---1029.0 1011.2 1007.1 1017.9 1012.6 1011.3 ---------------
2---1029.2 1012.2 1011.1 1011.5 1016.7 1009.2 ---------------
3---1024.1 1011.9 1016.5 1010.4 1014.6 1009.1 ---------------
4---1022.0 1010.3 1017.7 1013.4 1013.9 1011.1 ---------------
5---1019.0 1012.4 1021.3 1015.1 1016.2 1017.2 ---------------
6---1017.8 1016.0 1020.9 1013.1 1018.5 1015.7 ---------------
7---1012.5 1017.4 1021.9 1013.6 1017.7 1014.7 ---------------
8---1008.0 1018.3 1020.8 1017.9 1015.3 1016.1 ---------------
9---1004.6 1017.1 1016.2 1020.9 1010.2 1018.1 ---------------
10---1001.2 1011.2 1019.3 1021.3 1006.6 1017.5 ---------------
11---997.0 1006.7 1029.2 1019.9 1011.5 1016.3 ---------------
12---1004.3 1010.6 1030.4 1019.6 1015.2 1012.0 ---------------
13---1014.9 1014.5 1027.5 1019.2 1016.7 1011.3 ---------------
14---1025.0 1018.1 1022.8 1015.4 1017.0 1012.3 ---------------
15---1025.8 1017.7 1012.0 1016.9 1014.3 1014.0 ---------------
16---1025.3 1019.7 1006.4 1015.9 1012.8 1013.0 ---------------
17---1028.1 1021.8 1005.5 1012.7 1016.9 1015.3 ---------------
18---1032.3 1017.8 1009.3 1015.4 1019.1 1019.7 ---------------
19---1026.6 1021.5 1014.3 1012.9 1017.1 1018.3 ---------------
20---1025.5 1024.7 1011.8 1013.4 1019.5 1013.1 ---------------
21---1024.8 1021.3 1013.9 1011.7 1017.9 ------------------
22---1014.3 1019.8 1018.2 1012.0 1011.1 1013.8 ---------------
23---1007.2 1011.3 1012.6 1015.8 1012.5 1016.0 ---------------
24---1010.9 1009.8 1006.4 1020.1 1015.9 1014.5 ---------------
25---1012.9 1010.0 1010.5 1019.1 1016.6 1014.0 ---------------
26---1009.7 1008.4 1014.2 1019.6 1014.8 1015.5 ---------------
27---1014.7 1001.0 1018.3 1020.0 1012.9 1018.7 ---------------
28---1019.4 1003.4 1021.9 1016.1 1016.4 ------------------
29---1019.0 1014.6 1024.7 1013.7 1018.7 ------------------
30--- 1012.4 1025.1 1008.7 1014.0 ------------------
31--- 1010.3  1008.3  ------ --- ---
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum---1032.31024.71030.41021.31019.51019.7---------------
Prosek---1017.41014.01016.91015.51015.11014.5---------------
Minimum---997.01001.01005.51008.31006.61009.1---------------
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.