Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Izveštaj za Godina 2023

Podaci ažurirani 9/6/2023 14:00.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
11030.1 1019.2 1024.7 1005.0 1019.0 1017.5 ------------------
21027.8 1018.6 1021.5 1010.1 1018.0 1014.2 ------------------
31029.1 1022.3 1019.2 1016.4 1020.7 1017.8 ------------------
41030.5 1020.2 1017.1 1016.6 1022.1 1020.9 ------------------
51020.8 1033.8 1014.7 1019.1 1021.1 1019.7 ------------------
61024.5 1037.6 1009.8 1017.5 1018.5 1018.1 ------------------
71023.3 1040.1 1007.1 1016.9 1018.1 1017.3 ------------------
81018.2 1042.5 1006.3 1021.0 1022.6 1015.8 ------------------
91007.9 1041.7 1004.0 1023.9 1022.6 1013.9 ------------------
101008.3 1040.1 1001.1 1022.5 1018.2 ---------------------
111019.7 1035.7 1002.8 1015.5 1016.8 ---------------------
121023.3 1035.1 1017.4 1010.9 1018.3 ---------------------
131021.7 1038.6 1019.1 1006.5 1021.2 ---------------------
141023.3 1035.3 1006.7 1003.3 1016.3 ---------------------
151017.3 1034.2 1008.5 1009.6 1011.1 ---------------------
161003.5 1029.4 1021.3 1013.4 1009.1 ---------------------
17994.0 1026.2 1025.4 1013.2 1011.6 ---------------------
18995.7 1021.6 1021.9 1016.2 1019.7 ---------------------
191003.6 1020.1 1020.2 1015.1 1022.7 ---------------------
201009.1 1024.9 1018.5 1015.9 1019.7 ---------------------
211013.7 1017.8 1016.8 1015.4 1016.8 ---------------------
221021.3 1017.9 1016.9 1015.6 1015.7 ---------------------
231026.1 1017.7 1016.7 1014.4 1014.2 ---------------------
241032.4 1011.0 1013.3 1009.4 1015.7 ---------------------
251031.0 1003.6 1011.9 1007.7 1019.2 ---------------------
261021.2 1009.6 1010.9 1014.1 1018.7 ---------------------
271015.5 1022.1 1001.4 1020.9 1019.3 ---------------------
281019.8 1028.4 1019.2 1022.0 1017.2 ---------------------
291025.8  1025.8 1016.1 1017.2 ---------------------
301019.3  1020.1 1016.8 1017.5 ---------------------
311018.5  1011.2  1019.0  ------ --- ---
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum1032.41042.51025.81023.91022.71020.9------------------
Prosek1018.61026.61014.61014.71018.01017.2------------------
Minimum994.01003.61001.11003.31009.11013.9------------------
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.