Mesečni pregled padavina (mm)
Podaci ažurirani 4/10/2024 19:05. |
Padavine | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 23.5* | 10.2 | 14.1 | 19.5 | 28.1 | 54.2 | 16.3* | 1.7 | 70.5 | 27.0* | --- | --- | 265.1* |
2023 | 43.6 | 22.0 | 21.4 | 39.4 | 81.4 | 48.2 | 50.8 | 36.6* | 48.5 | 26.7 | 94.8 | 53.9 | 567.3* |
2022 | 9.4 | 13.3* | 4.8 | 29.2 | 45.0 | 40.6* | 6.4* | 39.1* | 72.5 | 12.2 | 42.5 | 40.9 | 355.9* |
2021 | 36.3* | 30.6 | 26.1 | 52.0 | 44.8 | 36.7 | 88.7 | 46.3 | 22.9 | 43.2 | 48.1 | 24.7 | 500.4* |
2020 | 16.7 | 47.3 | 58.5 | 3.7 | 34.3 | 89.3 | 78.1 | 63.6 | 23.9 | 62.2 | 20.2 | 35.7 | 533.5 |
2019 | --- | --- | --- | --- | 126.4* | 105.2 | 18.8 | 19.4 | 15.5 | 27.7 | 52.9 | 44.9 | 410.8* |
Maks | 43.6 | 47.3 | 58.5 | 52.0 | 126.4 | 105.2 | 88.7 | 63.6 | 72.5 | 62.2 | 94.8 | 53.9 | 567.3 |
prosek | 25.9 | 24.7 | 25.0 | 28.8 | 60.0 | 62.4 | 43.2 | 34.5 | 42.3 | 33.2 | 51.7 | 40.0 | 471.5 |
Min | 9.4 | 10.2 | 4.8 | 3.7 | 28.1 | 36.7 | 6.4 | 1.7 | 15.5 | 12.2 | 20.2 | 24.7 | 265.1 |
Šema boja | ||||||||||||
< 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.