Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 26/4/2024 10:50.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
112.6 15.0 6.3 0.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 2.7 ------------------------
214.2 14.1 8.0 4.9 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
310.6 10.2 7.2 5.2 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
410.6 9.0 8.0 3.8 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
512.6 9.2 7.1 2.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
69.2 8.9 8.0 0.8 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
711.7 9.5 11.7 0.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.8 ------------------------
818.7 9.9 11.7 0.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 1.0 ------------------------
920.6 7.2 9.5 0.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 1.4 ------------------------
1020.7 4.3 6.1 1.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1121.5 4.5 6.1 0.8 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1219.4 9.5 9.4 0.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.8 ------------------------
1319.6 9.9 7.8 0.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.3 ------------------------
1419.9 12.9 7.4 0.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 1.5 ------------------------
1516.9 12.2 6.8 0.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 2.6 ------------------------
1619.8 12.1 8.5 5.7 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1716.4 10.5 7.4 10.1 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
188.7 11.1 9.1 9.4 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1915.8 11.0 13.6 9.3 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2018.9 10.1 11.6 8.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2120.0 10.4 9.2 8.2 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2219.5 9.7 6.4 9.1 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2317.5 6.2 5.0 8.6 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2416.1 7.0 10.2 8.7 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2512.1 8.6 10.7 11.1 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2612.3 6.6 8.1 6.4 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2711.4 5.7 3.9 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2815.3 4.8 3.2 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2917.6 7.4 3.3 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
3018.0  0.0 ---------------------------0.0  1.2 ---------------------------
31--- 0.0  --- ------ --- ------ 1.3  --- ------ --- ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum21.515.013.611.1------------------------0.00.01.32.7------------------------
prosek15.99.27.54.3------------------------0.00.00.10.4------------------------
Minimum8.74.30.00.0------------------------0.00.00.00.0------------------------
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.