Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 27/4/2024 07:00.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
1---1029.0 1011.2 1007.1 ------------------------
2---1029.2 1012.2 1011.1 ------------------------
3---1024.1 1011.9 1016.5 ------------------------
4---1022.0 1010.3 1017.7 ------------------------
5---1019.0 1012.4 1021.3 ------------------------
6---1017.8 1016.0 1020.9 ------------------------
7---1012.5 1017.4 1021.9 ------------------------
8---1008.0 1018.3 1020.8 ------------------------
9---1004.6 1017.1 1016.2 ------------------------
10---1001.2 1011.2 1019.3 ------------------------
11---997.0 1006.7 1029.2 ------------------------
12---1004.3 1010.6 1030.4 ------------------------
13---1014.9 1014.5 1027.5 ------------------------
14---1025.0 1018.1 1022.8 ------------------------
15---1025.8 1017.7 1012.0 ------------------------
16---1025.3 1019.7 1006.4 ------------------------
17---1028.1 1021.8 1005.5 ------------------------
18---1032.3 1017.8 1009.3 ------------------------
19---1026.6 1021.5 1014.3 ------------------------
20---1025.5 1024.7 1011.8 ------------------------
21---1024.8 1021.3 1013.9 ------------------------
22---1014.3 1019.8 1018.2 ------------------------
23---1007.2 1011.3 1012.6 ------------------------
24---1010.9 1009.8 1006.4 ------------------------
25---1012.9 1010.0 1010.5 ------------------------
26---1009.7 1008.4 1014.2 ------------------------
27---1014.7 1001.0 1017.4 ------------------------
28---1019.4 1003.4 ---------------------------
29---1019.0 1014.6 ---------------------------
30--- 1012.4 ---------------------------
31--- 1010.3  --- ------ --- ---
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum---1032.31024.71030.4------------------------
Prosek---1017.41014.01016.1------------------------
Minimum---997.01001.01005.5------------------------
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.