Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Izveštaj za Godina 2025

Podaci ažurirani 6/7/2025 02:55.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
1---1031.0 1026.6 1015.3 1020.0 1020.0 1019.0 ---------------
2---1025.4 1030.2 1017.8 1019.8 1017.7 1020.5 ---------------
3---1028.2 1029.7 1020.4 1013.9 1017.5 1019.5 ---------------
4---1032.8 1028.6 1019.6 1008.5 1017.8 1019.3 ---------------
5---1035.0 1029.8 1009.8 1008.8 1016.9 1020.3 ---------------
6---1036.5 1028.3 1015.3 1011.7 1017.3 1015.7 ---------------
71013.4 1036.6 1022.5 1022.0 1014.4 1015.9 ------------------
81014.0 1035.6 1017.2 1024.3 1013.0 1014.8 ------------------
91012.0 1033.9 1012.7 1021.3 1018.0 1024.4 ------------------
101015.4 1030.9 1009.4 1018.6 1020.6 1022.6 ------------------
111020.6 1031.0 1007.3 1015.8 1016.5 1017.8 ------------------
121026.0 1027.8 1004.0 1018.6 1015.7 1021.1 ------------------
131035.9 1020.3 998.9 1016.9 1018.5 1023.2 ------------------
141037.2 1015.7 1005.7 1016.4 1017.4 1023.3 ------------------
151029.7 1023.1 1009.8 1013.6 1010.4 1020.6 ------------------
161039.1 1022.2 1013.6 1016.8 1012.9 1018.7 ------------------
171043.0 1024.7 1017.7 1014.9 1012.2 1021.8 ------------------
181038.5 1028.2 1031.1 1013.6 1014.8 1022.7 ------------------
191033.2 1034.1 1034.7 1015.5 1016.7 1019.6 ------------------
201029.5 1035.1 1031.9 1012.9 1018.2 1021.6 ------------------
211022.3 1036.1 1024.9 1011.6 1014.0 1023.8 ------------------
221019.9 1032.3 1016.9 1014.2 1009.7 1022.1 ------------------
231014.7 1031.8 1013.1 1013.9 1011.2 1016.8 ------------------
241019.5 1029.7 1014.0 1010.2 1017.0 1015.4 ------------------
251021.7 1023.0 1018.2 1010.8 1015.7 1015.2 ------------------
261017.6 1017.7 1016.3 1014.9 1014.6 1014.5 ------------------
271015.0 1017.0 1011.8 1024.2 1016.9 1018.7 ------------------
281008.6 1021.7 1008.1 1028.0 1016.0 1021.5 ------------------
291015.6  1006.8 1025.9 1015.0 1021.4 ------------------
301020.2  1010.8 1022.4 1021.3 1017.4 ------------------
311025.2  1012.7  1021.9  ------ --- ---
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum1043.01036.61034.71028.01021.91024.41020.5---------------
Prosek1023.51028.51017.51017.21015.31019.41019.0---------------
Minimum1008.61015.7998.91009.81008.51014.51015.7---------------
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.